双色球红球走势(1-33,近 50 期)
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| 2026113 | 2 | 1 | 1 | 03 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 2026112 | 7 | 01 | 2 | 1 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2026111 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 06 | 07 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 32 | 3 |
| 2026110 | 2 | 2 | 02 | 3 | 2 | 05 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 | 4 | 19 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 26 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 32 | 4 |
| 2026109 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 09 | 5 | 3 | 12 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 26 | 5 | 5 | 3 | 30 | 2 | 1 | 33 |
| 2026108 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 06 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 28 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2026107 | 2 | 01 | 3 | 6 | 5 | 05 | 1 | 4 | 7 | 09 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 24 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 33 |
| 2026106 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 06 | 5 | 8 | 1 | 8 | 11 | 3 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 22 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 30 | 5 | 4 | 1 |
| 2026105 | 4 | 2 | 02 | 8 | 04 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 30 | 6 | 5 | 2 |
| 2026104 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | 20 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 31 | 6 | 3 |
| 2026103 | 7 | 4 | 2 | 10 | 04 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 20 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 6 | 27 | 28 | 9 | 30 | 1 | 7 | 4 |
| 2026102 | 4 | 5 | 3 | 03 | 04 | 5 | 4 | 9 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 16 | 5 | 12 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 5 | 25 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 2026101 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 05 | 06 | 10 | 08 | 09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 24 | 25 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 |
| 2026100 | 7 | 7 | 5 | 03 | 04 | 1 | 1 | 11 | 1 | 09 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 5 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 14 | 22 | 14 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | 3 | 31 | 10 | 7 |
| 2026099 | 4 | 01 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 14 | 6 | 3 | 8 | 18 | 5 | 4 | 15 | 1 | 15 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 13 | 30 | 31 | 11 | 8 |
| 2026098 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 08 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 9 | 18 | 6 | 5 | 16 | 22 | 16 | 3 | 25 | 26 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| 2026097 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 05 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 10 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 | 17 | 24 | 1 | 26 | 6 | 6 | 29 | 30 | 2 | 13 | 10 |
| 2026096 | 4 | 01 | 9 | 4 | 04 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 16 | 11 | 2 | 8 | 7 | 18 | 22 | 18 | 1 | 2 | 26 | 7 | 7 | 1 | 1 | 31 | 14 | 11 |
| 2026095 | 2 | 1 | 10 | 5 | 04 | 2 | 06 | 16 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 14 | 10 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | 21 | 22 | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 33 |
| 2026094 | 7 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 06 | 17 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 13 | 1 | 15 | 2 | 17 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 20 | 24 | 25 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 |
| 2026093 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2 | 05 | 1 | 18 | 08 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | 21 | 2 | 21 | 24 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 |
| 2026092 | 2 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 25 | 4 | 11 | 11 | 5 | 30 | 4 | 18 | 33 |
| 2026091 | 7 | 5 | 02 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 16 | 3 | 7 | 13 | 20 | 2 | 4 | 23 | 24 | 1 | 5 | 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1 |
| 2026090 | 4 | 6 | 02 | 10 | 04 | 3 | 4 | 21 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | 5 | 23 | 1 | 25 | 6 | 27 | 13 | 7 | 2 | 6 | 20 | 2 |
| 2026089 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 05 | 5 | 22 | 4 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 15 | 2 | 4 | 6 | 23 | 24 | 1 | 7 | 27 | 14 | 8 | 3 | 7 | 21 | 33 |
| 2026088 | 7 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 06 | 07 | 5 | 4 | 14 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 15 | 9 | 4 | 8 | 22 | 33 |
| 2026087 | 4 | 9 | 3 | 13 | 04 | 2 | 06 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 18 | 17 | 4 | 6 | 1 | 23 | 2 | 3 | 9 | 2 | 16 | 10 | 5 | 31 | 23 | 1 |
| 2026086 | 2 | 10 | 02 | 14 | 1 | 05 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 | 10 | 3 | 17 | 11 | 30 | 1 | 32 | 2 |
| 2026085 | 7 | 11 | 1 | 15 | 2 | 1 | 06 | 3 | 8 | 09 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 19 | 6 | 8 | 3 | 2 | 24 | 1 | 11 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2026084 | 4 | 01 | 2 | 16 | 3 | 05 | 06 | 4 | 9 | 1 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 20 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2026083 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1 | 07 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 | 21 | 8 | 10 | 5 | 23 | 2 | 3 | 13 | 6 | 28 | 14 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| 2026082 | 7 | 2 | 4 | 18 | 5 | 05 | 2 | 07 | 11 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 9 | 21 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 28 | 15 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 2026081 | 4 | 3 | 5 | 19 | 6 | 1 | 06 | 1 | 12 | 4 | 10 | 7 | 12 | 4 | 1 | 15 | 3 | 4 | 6 | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 24 | 5 | 15 | 27 | 1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 2026080 | 2 | 4 | 6 | 20 | 04 | 05 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 27 | 2 | 17 | 6 | 7 | 32 | 3 |
| 2026079 | 7 | 01 | 7 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 17 | 8 | 1 | 12 | 3 | 22 | 4 | 24 | 7 | 17 | 1 | 3 | 29 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| 2026078 | 4 | 1 | 8 | 22 | 2 | 2 | 3 | 07 | 15 | 7 | 3 | 11 | 3 | 7 | 14 | 3 | 16 | 1 | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 18 | 27 | 28 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 |
| 2026077 | 2 | 01 | 9 | 23 | 04 | 05 | 4 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 14 | 5 | 2 | 6 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 6 |
| 2026076 | 7 | 01 | 10 | 03 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 20 | 6 | 3 | 7 | 24 | 25 | 20 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | 7 |
| 2026075 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 08 | 10 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 21 | 4 | 8 | 24 | 1 | 21 | 3 | 3 | 4 | 30 | 12 | 5 | 8 |
| 2026074 | 2 | 2 | 02 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 23 | 24 | 2 | 26 | 4 | 28 | 5 | 1 | 13 | 32 | 9 |
| 2026073 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 09 | 10 | 5 | 2 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6 | 2 | 19 | 3 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 10 |
| 2026072 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 07 | 08 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 | 15 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 21 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 15 | 2 | 11 |
| 2026071 | 2 | 5 | 3 | 03 | 6 | 6 | 10 | 1 | 08 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 25 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 31 | 3 | 33 |
| 2026070 | 7 | 6 | 4 | 03 | 7 | 7 | 06 | 2 | 08 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 26 | 27 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2026069 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | 4 | 14 | 3 | 16 | 17 | 18 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 32 | 2 |
| 2026068 | 2 | 8 | 6 | 03 | 9 | 05 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 18 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 29 | 7 | 3 | 32 | 3 |
| 2026067 | 7 | 9 | 7 | 1 | 04 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 9 | 5 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 27 | 7 | 29 | 30 | 4 | 32 | 4 |
| 2026066 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 05 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 21 | 13 | 23 | 24 | 5 | 4 | 1 | 8 | 29 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2026065 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 07 | 08 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 24 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 30 | 6 | 32 | 6 |
| 2026064 | 7 | 01 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 09 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 15 | 1 | 5 | 18 | 3 | 12 | 2 | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | 29 | 1 | 7 | 1 | 33 |
| 次数 | 9 | 6 | 7 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 11 | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 16 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 9 | 9 | |
| 冷热 | 温 | 冷 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 冷 | 温 | 温 | 冷 | 热 | 温 | 温 | 热 | 温 | 热 | 冷 | 温 | 冷 | 冷 | 冷 | 温 | 冷 | 热 | 温 | 冷 | 温 | 冷 | 温 | 热 | 冷 | 温 | 温 | |
红圈 = 当期开出;数字 = 距上次开出的遗漏期数;冷热 = 窗口内出现次数与理论期望的比值(≥1.2 热 / ≤0.8 冷)。
双色球蓝球走势(1-16,近 50 期)
| 期号 | 星期 | 蓝球 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 2026113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026112 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026111 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026110 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 |
| 2026109 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 2026108 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 16 |
| 2026107 | 2 | 7 | 7 | 7 | 04 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 2026106 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 8 | 2 |
| 2026105 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 08 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 |
| 2026104 | 2 | 10 | 10 | 03 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 |
| 2026103 | 7 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 15 | 5 |
| 2026102 | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 | 9 | 7 | 12 | 3 | 09 | 12 | 10 | 12 | 12 | 4 | 1 | 6 |
| 2026101 | 2 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 8 | 13 | 4 | 1 | 13 | 11 | 12 | 13 | 5 | 2 | 7 |
| 2026100 | 7 | 14 | 14 | 4 | 04 | 11 | 9 | 14 | 5 | 2 | 14 | 12 | 1 | 14 | 6 | 3 | 8 |
| 2026099 | 4 | 15 | 02 | 5 | 1 | 12 | 10 | 15 | 6 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 | 7 | 4 | 9 |
| 2026098 | 2 | 16 | 1 | 6 | 2 | 13 | 11 | 07 | 7 | 4 | 16 | 14 | 3 | 16 | 8 | 5 | 10 |
| 2026097 | 7 | 17 | 02 | 7 | 3 | 14 | 12 | 1 | 8 | 5 | 17 | 15 | 4 | 17 | 9 | 6 | 11 |
| 2026096 | 4 | 18 | 1 | 8 | 04 | 15 | 13 | 2 | 9 | 6 | 18 | 16 | 5 | 18 | 10 | 7 | 12 |
| 2026095 | 2 | 19 | 2 | 9 | 1 | 16 | 14 | 3 | 10 | 7 | 19 | 17 | 6 | 19 | 11 | 8 | 16 |
| 2026094 | 7 | 01 | 3 | 10 | 2 | 17 | 15 | 4 | 11 | 8 | 20 | 18 | 7 | 20 | 12 | 9 | 1 |
| 2026093 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 18 | 16 | 5 | 12 | 09 | 21 | 19 | 8 | 21 | 13 | 10 | 2 |
| 2026092 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | 19 | 17 | 6 | 13 | 1 | 22 | 11 | 9 | 22 | 14 | 11 | 3 |
| 2026091 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 05 | 18 | 7 | 14 | 2 | 23 | 1 | 10 | 23 | 15 | 12 | 4 |
| 2026090 | 4 | 4 | 7 | 03 | 6 | 1 | 19 | 8 | 15 | 3 | 24 | 2 | 11 | 24 | 16 | 13 | 5 |
| 2026089 | 2 | 5 | 8 | 03 | 7 | 2 | 20 | 9 | 16 | 4 | 25 | 3 | 12 | 25 | 17 | 14 | 6 |
| 2026088 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 05 | 21 | 10 | 17 | 5 | 26 | 4 | 13 | 26 | 18 | 15 | 7 |
| 2026087 | 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 1 | 22 | 11 | 18 | 6 | 27 | 11 | 14 | 27 | 19 | 16 | 8 |
| 2026086 | 2 | 8 | 11 | 3 | 10 | 05 | 23 | 12 | 19 | 7 | 28 | 1 | 15 | 28 | 20 | 17 | 9 |
| 2026085 | 7 | 9 | 12 | 4 | 11 | 1 | 24 | 13 | 20 | 8 | 29 | 2 | 16 | 29 | 21 | 15 | 10 |
| 2026084 | 4 | 10 | 13 | 5 | 12 | 05 | 25 | 14 | 21 | 9 | 30 | 3 | 17 | 30 | 22 | 1 | 11 |
| 2026083 | 2 | 11 | 14 | 03 | 13 | 1 | 26 | 15 | 22 | 10 | 31 | 4 | 18 | 31 | 23 | 2 | 12 |
| 2026082 | 7 | 12 | 15 | 1 | 04 | 2 | 27 | 16 | 23 | 11 | 32 | 5 | 19 | 32 | 24 | 3 | 13 |
| 2026081 | 4 | 13 | 16 | 2 | 1 | 3 | 28 | 17 | 24 | 12 | 33 | 6 | 12 | 33 | 25 | 4 | 14 |
| 2026080 | 2 | 01 | 17 | 3 | 2 | 4 | 29 | 18 | 25 | 13 | 34 | 7 | 1 | 34 | 26 | 5 | 15 |
| 2026079 | 7 | 1 | 18 | 4 | 04 | 5 | 30 | 19 | 26 | 14 | 35 | 8 | 2 | 35 | 27 | 6 | 16 |
| 2026078 | 4 | 2 | 19 | 5 | 1 | 6 | 06 | 20 | 27 | 15 | 36 | 9 | 3 | 36 | 28 | 7 | 17 |
| 2026077 | 2 | 3 | 20 | 6 | 04 | 7 | 1 | 21 | 28 | 16 | 37 | 10 | 4 | 37 | 29 | 8 | 18 |
| 2026076 | 7 | 4 | 21 | 7 | 1 | 8 | 2 | 07 | 29 | 17 | 38 | 11 | 5 | 38 | 30 | 9 | 19 |
| 2026075 | 4 | 01 | 22 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 30 | 18 | 39 | 12 | 6 | 39 | 31 | 10 | 20 |
| 2026074 | 2 | 1 | 23 | 9 | 04 | 10 | 4 | 2 | 31 | 19 | 40 | 13 | 7 | 40 | 32 | 11 | 21 |
| 2026073 | 7 | 2 | 24 | 10 | 1 | 11 | 5 | 3 | 08 | 20 | 41 | 14 | 8 | 41 | 33 | 12 | 22 |
| 2026072 | 4 | 01 | 25 | 11 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 21 | 42 | 15 | 9 | 42 | 34 | 13 | 23 |
| 2026071 | 2 | 1 | 26 | 12 | 3 | 05 | 7 | 5 | 2 | 22 | 43 | 16 | 10 | 43 | 35 | 14 | 24 |
| 2026070 | 7 | 2 | 27 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 08 | 23 | 44 | 17 | 11 | 44 | 36 | 15 | 25 |
| 2026069 | 4 | 3 | 28 | 14 | 5 | 2 | 9 | 7 | 08 | 24 | 45 | 18 | 12 | 45 | 37 | 16 | 26 |
| 2026068 | 2 | 4 | 29 | 15 | 04 | 3 | 10 | 8 | 1 | 25 | 46 | 19 | 13 | 46 | 38 | 17 | 27 |
| 2026067 | 7 | 5 | 30 | 16 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 26 | 47 | 20 | 14 | 13 | 39 | 18 | 28 |
| 2026066 | 4 | 6 | 31 | 17 | 2 | 5 | 12 | 10 | 3 | 27 | 48 | 21 | 15 | 1 | 40 | 19 | 16 |
| 2026065 | 2 | 7 | 02 | 18 | 3 | 6 | 13 | 11 | 4 | 28 | 49 | 22 | 16 | 2 | 41 | 20 | 1 |
| 2026064 | 7 | 8 | 1 | 19 | 4 | 7 | 14 | 12 | 5 | 29 | 50 | 23 | 17 | 3 | 42 | 15 | 2 |
| 次数 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
属性走势(近 50 期)
| 期号 | 星期 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 | 和值 | 和尾 | 跨度 | AC值 | 区间比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026113 | 2 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 | 110 | 0 | 27 | 8 | 2:1:3 |
| 2026112 | 7 | 1:5 | 4:2 | 1:2:3 | 74 | 4 | 28 | 10 | 3:2:1 |
| 2026111 | 4 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 112 | 2 | 26 | 7 | 2:2:2 |
| 2026110 | 2 | 3:3 | 2:4 | 0:2:4 | 100 | 0 | 30 | 8 | 2:2:2 |
| 2026109 | 7 | 3:3 | 3:3 | 5:0:1 | 125 | 5 | 24 | 6 | 1:2:3 |
| 2026108 | 4 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 | 92 | 2 | 22 | 7 | 2:3:1 |
| 2026107 | 2 | 2:4 | 5:1 | 3:1:2 | 89 | 9 | 32 | 7 | 3:1:2 |
| 2026106 | 7 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 96 | 6 | 24 | 7 | 2:3:1 |
| 2026105 | 4 | 1:5 | 2:4 | 2:2:2 | 78 | 8 | 28 | 7 | 2:3:1 |
| 2026104 | 2 | 3:3 | 4:2 | 1:3:2 | 106 | 6 | 20 | 6 | 1:4:1 |
| 2026103 | 7 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 120 | 0 | 26 | 8 | 2:1:3 |
| 2026102 | 4 | 1:5 | 3:3 | 1:5:0 | 71 | 1 | 22 | 6 | 3:2:1 |
| 2026101 | 2 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 77 | 7 | 20 | 5 | 4:0:2 |
| 2026100 | 7 | 2:4 | 4:2 | 2:4:0 | 82 | 2 | 28 | 7 | 3:2:1 |
| 2026099 | 4 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 106 | 6 | 30 | 8 | 1:3:2 |
| 2026098 | 2 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 115 | 5 | 18 | 7 | 1:3:2 |
| 2026097 | 7 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 130 | 0 | 25 | 10 | 1:1:4 |
| 2026096 | 4 | 3:3 | 2:4 | 0:5:1 | 100 | 0 | 30 | 9 | 2:2:2 |
| 2026095 | 2 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 100 | 0 | 29 | 9 | 2:3:1 |
| 2026094 | 7 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 100 | 0 | 19 | 6 | 1:3:2 |
| 2026093 | 4 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 93 | 3 | 19 | 8 | 2:3:1 |
| 2026092 | 2 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 120 | 0 | 24 | 8 | 2:1:3 |
| 2026091 | 7 | 2:4 | 1:5 | 1:2:3 | 89 | 9 | 22 | 8 | 1:4:1 |
| 2026090 | 4 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 96 | 6 | 25 | 6 | 2:1:3 |
| 2026089 | 2 | 5:1 | 4:2 | 4:0:2 | 130 | 0 | 28 | 8 | 1:1:4 |
| 2026088 | 7 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 97 | 7 | 27 | 6 | 3:2:1 |
| 2026087 | 4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 92 | 2 | 27 | 8 | 3:1:2 |
| 2026086 | 2 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 108 | 8 | 30 | 10 | 2:1:3 |
| 2026085 | 7 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 97 | 7 | 22 | 4 | 2:2:2 |
| 2026084 | 4 | 0:6 | 2:4 | 2:3:1 | 50 | 0 | 15 | 5 | 4:2:0 |
| 2026083 | 2 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 120 | 0 | 26 | 8 | 1:2:3 |
