七星彩号码走势(0-9,近 50 期)
| 期号 | 星期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| 26113 | 2 | 00 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 |
| 26112 | 7 | 1 | 01 | 02 | 2 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 2 |
| 26111 | 5 | 00 | 01 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 07 | 08 | 09 |
| 26110 | 2 | 1 | 1 | 02 | 4 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 |
| 26109 | 7 | 00 | 2 | 02 | 03 | 3 | 05 | 1 | 2 | 2 | 09 |
| 26108 | 5 | 00 | 3 | 02 | 1 | 4 | 05 | 06 | 3 | 08 | 09 |
| 26107 | 2 | 1 | 4 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 4 | 08 | 1 |
| 26106 | 7 | 2 | 01 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 5 | 08 | 09 |
| 26105 | 5 | 3 | 1 | 2 | 03 | 2 | 05 | 2 | 6 | 1 | 09 |
| 26104 | 2 | 00 | 2 | 02 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 1 |
| 26103 | 7 | 00 | 3 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 1 | 1 | 2 |
| 26102 | 5 | 1 | 01 | 1 | 3 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 3 |
| 26101 | 2 | 00 | 01 | 2 | 4 | 3 | 05 | 06 | 1 | 08 | 4 |
| 26100 | 7 | 1 | 01 | 3 | 03 | 4 | 1 | 1 | 07 | 08 | 5 |
| 26099 | 5 | 2 | 1 | 4 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 09 |
| 26098 | 2 | 3 | 2 | 5 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 |
| 26097 | 7 | 4 | 3 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 2 |
| 26096 | 5 | 5 | 01 | 02 | 2 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 |
| 26095 | 2 | 00 | 1 | 1 | 3 | 04 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 |
| 26094 | 7 | 00 | 2 | 02 | 4 | 04 | 2 | 06 | 3 | 1 | 1 |
| 26093 | 5 | 00 | 3 | 1 | 5 | 04 | 05 | 06 | 4 | 08 | 09 |
| 26092 | 2 | 1 | 4 | 2 | 03 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 |
| 26091 | 7 | 00 | 5 | 3 | 1 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 |
| 26090 | 5 | 00 | 01 | 02 | 2 | 3 | 1 | 06 | 07 | 1 | 1 |
| 26089 | 2 | 1 | 01 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 |
| 26088 | 7 | 2 | 01 | 2 | 1 | 1 | 05 | 2 | 1 | 1 | 09 |
| 26087 | 5 | 3 | 1 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 |
| 26086 | 2 | 00 | 01 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 1 | 09 |
| 26085 | 7 | 00 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 |
| 26084 | 5 | 00 | 1 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 |
| 26083 | 2 | 1 | 01 | 02 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 |
| 26082 | 7 | 00 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 2 | 09 |
| 26081 | 5 | 1 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 26080 | 2 | 2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 3 | 2 | 4 | 09 |
| 26079 | 7 | 3 | 1 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 |
| 26078 | 5 | 4 | 01 | 2 | 1 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 |
| 26077 | 2 | 00 | 1 | 02 | 2 | 04 | 05 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26076 | 7 | 00 | 01 | 1 | 3 | 1 | 05 | 3 | 2 | 08 | 4 |
| 26075 | 5 | 1 | 1 | 02 | 4 | 04 | 05 | 4 | 07 | 08 | 5 |
| 26074 | 2 | 2 | 01 | 02 | 5 | 04 | 1 | 5 | 1 | 08 | 09 |
| 26073 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 04 | 2 | 06 | 2 | 08 | 09 |
| 26072 | 5 | 00 | 2 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 |
| 26071 | 2 | 1 | 3 | 3 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 |
| 26070 | 7 | 2 | 01 | 4 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 |
| 26069 | 5 | 3 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 09 |
| 26068 | 2 | 4 | 01 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 4 | 1 |
| 26067 | 7 | 5 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 5 | 2 |
| 26066 | 5 | 00 | 1 | 2 | 03 | 1 | 05 | 06 | 07 | 6 | 09 |
| 26065 | 2 | 00 | 2 | 3 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 7 | 09 |
| 26064 | 7 | 1 | 3 | 02 | 03 | 1 | 05 | 2 | 07 | 8 | 1 |
| 次数 | 21 | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 26 | 23 | 26 | 24 | |
| 冷热 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 温 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | |
红圈 = 当期开出;数字 = 距上次开出的遗漏期数;冷热 = 窗口内出现次数与理论期望的比值(≥1.2 热 / ≤0.8 冷)。
属性走势(近 50 期)
| 期号 | 星期 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 | 和值 | 和尾 | 跨度 | AC值 | 区间比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26113 | 2 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 32 | 2 | 8 | 3 | — |
| 26112 | 7 | 1:5 | 1:5 | 1:4:1 | 21 | 1 | 5 | 1 | — |
| 26111 | 5 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 26 | 6 | 9 | 2 | — |
| 26110 | 2 | 5:1 | 3:3 | 4:0:2 | 37 | 7 | 7 | 0 | — |
| 26109 | 7 | 2:4 | 3:3 | 4:0:2 | 19 | 9 | 9 | 4 | — |
| 26108 | 5 | 4:2 | 2:4 | 3:0:3 | 30 | 0 | 9 | 4 | — |
| 26107 | 2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 28 | 8 | 6 | 1 | — |
| 26106 | 7 | 5:1 | 5:1 | 1:1:4 | 33 | 3 | 8 | 1 | — |
| 26105 | 5 | 4:2 | 6:0 | 4:0:2 | 34 | 4 | 6 | 0 | — |
| 26104 | 2 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 28 | 8 | 8 | 4 | — |
| 26103 | 7 | 1:5 | 0:6 | 5:0:1 | 8 | 8 | 6 | 0 | — |
| 26102 | 5 | 5:1 | 4:2 | 0:2:4 | 34 | 4 | 7 | 2 | — |
| 26101 | 2 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 | 26 | 6 | 8 | 4 | — |
| 26100 | 7 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 23 | 3 | 7 | 2 | — |
| 26099 | 5 | 2:4 | 3:3 | 4:2:0 | 29 | 9 | 6 | 1 | — |
| 26098 | 2 | 4:2 | 3:3 | 4:0:2 | 31 | 1 | 5 | 0 | — |
| 26097 | 7 | 3:3 | 1:5 | 0:3:3 | 33 | 3 | 6 | 2 | — |
| 26096 | 5 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 27 | 7 | 8 | 2 | — |
| 26095 | 2 | 4:2 | 1:5 | 4:1:1 | 33 | 3 | 9 | 4 | — |
| 26094 | 7 | 1:5 | 0:6 | 4:1:1 | 12 | 2 | 6 | 0 | — |
| 26093 | 5 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 | 32 | 2 | 9 | 3 | — |
| 26092 | 2 | 5:1 | 3:3 | 2:1:3 | 37 | 7 | 5 | 1 | — |
| 26091 | 7 | 5:1 | 4:2 | 2:1:3 | 34 | 4 | 9 | 4 | — |
| 26090 | 5 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 17 | 7 | 7 | 2 | — |
| 26089 | 2 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 32 | 2 | 8 | 3 | — |
| 26088 | 7 | 5:1 | 6:0 | 3:1:2 | 38 | 8 | 8 | 0 | — |
| 26087 | 5 | 4:2 | 3:3 | 4:0:2 | 37 | 7 | 7 | 3 | — |
| 26086 | 2 | 2:4 | 4:2 | 3:3:0 | 24 | 4 | 9 | 4 | — |
| 26085 | 7 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 24 | 4 | 8 | 3 | — |
| 26084 | 5 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 | 25 | 5 | 8 | 3 | — |
| 26083 | 2 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 26 | 6 | 8 | 3 | — |
| 26082 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4:0 | 25 | 5 | 9 | 5 | — |
| 26081 | 5 | 2:4 | 4:2 | 2:1:3 | 22 | 2 | 3 | 0 | — |
| 26080 | 2 | 1:5 | 3:3 | 2:3:1 | 23 | 3 | 8 | 3 | — |
| 26079 | 7 | 5:1 | 3:3 | 2:1:3 | 37 | 7 | 5 | 1 | — |
| 26078 | 5 | 3:3 | 3:3 | 0:4:2 | 29 | 9 | 7 | 2 | — |
| 26077 | 2 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 21 | 1 | 5 | 1 | — |
| 26076 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 19 | 9 | 8 | 2 | — |
| 26075 | 5 | 3:3 | 2:4 | 0:3:3 | 30 | 0 | 6 | 2 | — |
| 26074 | 2 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 32 | 2 | 8 | 4 | — |
| 26073 | 7 | 5:1 | 1:5 | 3:1:2 | 41 | 1 | 5 | 1 | — |
| 26072 | 5 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 26 | 6 | 8 | 2 | — |
| 26071 | 2 | 4:2 | 4:2 | 3:2:1 | 34 | 4 | 6 | 1 | — |
| 26070 | 7 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 20 | 0 | 5 | 1 | — |
| 26069 | 5 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 30 | 0 | 7 | 2 | — |
| 26068 | 2 | 3:3 | 4:2 | 1:3:2 | 22 | 2 | 6 | 2 | — |
| 26067 | 7 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 26 | 6 | 6 | 1 | — |
| 26066 | 5 | 4:2 | 4:2 | 4:1:1 | 30 | 0 | 9 | 3 | — |
| 26065 | 2 | 3:3 | 4:2 | 3:3:0 | 30 | 0 | 9 | 4 | — |
| 26064 | 7 | 2:4 | 4:2 | 2:1:3 | 22 | 2 | 5 | 1 | — |
大小按 0-9 中位分界;012路 = 号码除以 3 的余数分布; 跨度 = 最大号 − 最小号;AC值 = 不同差值个数 −(号数−1),越大越分散;区间比按分区统计。
尾数分布(近 50 期)
| 期号 | 星期 | 尾数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 26112 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 26111 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 26109 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26108 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26106 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 26105 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 26104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 26103 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 26102 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 26101 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 26100 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26099 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26098 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26097 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 26096 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26095 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 26094 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26093 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26092 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26091 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26090 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26089 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26088 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 26087 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26086 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26085 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26084 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 26083 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26082 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 26081 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 26080 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 26079 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26078 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26077 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 26076 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26075 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26074 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 26073 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 26072 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26071 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26070 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26069 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26068 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26067 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26066 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26065 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 26064 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 次数 | 28 | 26 | 22 | 30 | 36 | 40 | 31 | 26 | 32 | 29 | |
单元格数字 = 该尾数在本期出现几次(同尾号个数)。
号码遗漏(近 50 期)
00 现漏 0 · 最大 5 · 出 21
01 现漏 1 · 最大 5 · 出 21
02 现漏 1 · 最大 5 · 出 21
03 现漏 4 · 最大 6 · 出 24
04 现漏 0 · 最大 4 · 出 27
05 现漏 3 · 最大 3 · 出 30
06 现漏 0 · 最大 5 · 出 26
07 现漏 0 · 最大 6 · 出 23
08 现漏 0 · 最大 8 · 出 26
09 现漏 2 · 最大 5 · 出 24
和值遗漏(近 50 期)
8 漏 10 · 出 1
12 漏 19 · 出 1
17 漏 23 · 出 1
19 漏 4 · 出 2
20 漏 43 · 出 1
21 漏 1 · 出 2
22 漏 32 · 出 3
23 漏 13 · 出 2
24 漏 27 · 出 2
25 漏 29 · 出 2
26 漏 2 · 出 5
27 漏 17 · 出 1
28 漏 6 · 出 2
29 漏 14 · 出 2
30 漏 5 · 出 5
31 漏 15 · 出 1
32 漏 0 · 出 4
33 漏 7 · 出 3
34 漏 8 · 出 4
37 漏 3 · 出 4
38 漏 25 · 出 1
41 漏 40 · 出 1
只列出窗口内出现过的和值;漏 = 距当期该和值开出已过多少期。
走势图与各项指标仅作历史数据展示与统计参考,号码出现无记忆性,不构成任何投注建议。