七乐彩红球走势(1-30,近 80 期)
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 次数 | 13 | 20 | 16 | 14 | 14 | 23 | 22 | 19 | 17 | 20 | 14 | 22 | 18 | 25 | 18 | 20 | 19 | 15 | 16 | 15 | 17 | 21 | 18 | 19 | 21 | 23 | 21 | 15 | 21 | 24 | |
| 冷热 | 冷 | 温 | 温 | 冷 | 冷 | 热 | 温 | 温 | 温 | 温 | 冷 | 温 | 温 | 热 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 热 | 温 | 温 | 温 | 热 | |
| 2026113 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 |
| 2026112 | 1 | 2 | 02 | 2 | 04 | 2 | 1 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026111 | 5 | 3 | 02 | 3 | 04 | 05 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 16 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2026110 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 06 | 07 | 08 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 23 | 4 | 4 | 26 | 27 | 4 | 3 | 3 |
| 2026109 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1 | 5 | 29 | 4 |
| 2026108 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 28 | 29 | 5 |
| 2026107 | 3 | 01 | 4 | 7 | 04 | 2 | 06 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2026106 | 1 | 1 | 5 | 03 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 09 | 10 | 2 | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 2 | 26 | 4 | 28 | 2 | 7 |
| 2026105 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 08 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 19 | 20 | 21 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1 | 3 | 30 |
| 2026104 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 09 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1 | 21 | 22 | 23 | 2 | 4 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2026103 | 1 | 01 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 08 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | 21 | 1 | 23 | 3 | 5 | 26 | 2 | 3 | 5 | 30 |
| 2026102 | 5 | 01 | 9 | 4 | 04 | 05 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 4 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 29 | 1 |
| 2026101 | 3 | 1 | 02 | 5 | 1 | 1 | 06 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 13 | 1 | 13 | 3 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 | 2 | 27 | 5 | 1 | 2 |
| 2026100 | 1 | 01 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 08 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 6 | 25 | 3 | 1 | 28 | 2 | 3 |
| 2026099 | 5 | 1 | 2 | 03 | 3 | 3 | 06 | 07 | 08 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 22 | 23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2026098 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 06 | 07 | 1 | 09 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 16 | 11 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 30 |
| 2026097 | 1 | 01 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 17 | 1 | 12 | 4 | 19 | 6 | 21 | 2 | 23 | 1 | 25 | 6 | 4 | 3 | 29 | 1 |
| 2026096 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 05 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | 2 | 17 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 26 | 5 | 28 | 29 | 2 |
| 2026095 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 | 3 | 17 | 18 | 2 | 20 | 2 | 22 | 2 | 1 | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 2026094 | 1 | 3 | 02 | 03 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 22 | 3 | 24 | 1 | 26 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2026093 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 06 | 07 | 08 | 5 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | 3 | 29 | 5 |
| 2026092 | 3 | 5 | 02 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 28 | 1 | 6 |
| 2026091 | 1 | 01 | 1 | 3 | 11 | 5 | 06 | 07 | 08 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 2026090 | 5 | 1 | 02 | 4 | 04 | 6 | 06 | 07 | 08 | 8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 5 | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2026089 | 3 | 01 | 1 | 03 | 1 | 7 | 06 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 15 | 9 | 1 | 6 | 1 | 20 | 21 | 22 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2026088 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 05 | 06 | 2 | 2 | 09 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 15 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 2026087 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 05 | 1 | 3 | 08 | 1 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 2 | 21 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 29 | 30 |
| 2026086 | 3 | 3 | 02 | 3 | 4 | 05 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | 3 | 1 | 3 | 23 | 2 | 9 | 26 | 27 | 6 | 1 | 30 |
| 2026085 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | 14 | 15 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | 10 | 1 | 27 | 7 | 29 | 30 |
| 2026084 | 5 | 5 | 2 | 5 | 04 | 2 | 4 | 6 | 3 | 09 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 16 | 6 | 18 | 2 | 5 | 3 | 22 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 2026083 | 3 | 01 | 3 | 03 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 26 | 2 | 28 | 2 | 2 |
| 2026082 | 1 | 1 | 4 | 1 | 04 | 05 | 06 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 2 | 3 | 16 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 30 |
| 2026081 | 5 | 01 | 5 | 2 | 1 | 1 | 06 | 9 | 08 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 3 | 4 | 1 | 9 | 18 | 5 | 8 | 21 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2026080 | 3 | 1 | 6 | 03 | 2 | 2 | 06 | 10 | 08 | 4 | 5 | 8 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 | 26 | 5 | 3 | 2 | 30 |
| 2026079 | 1 | 2 | 7 | 03 | 3 | 3 | 1 | 07 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 5 | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 24 | 1 | 1 | 6 | 28 | 3 | 30 |
| 2026078 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 05 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 12 | 17 | 14 | 7 | 4 | 12 | 3 | 19 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 4 | 1 |
| 2026077 | 3 | 4 | 02 | 2 | 5 | 1 | 3 | 07 | 3 | 7 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 8 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 2026076 | 1 | 01 | 02 | 3 | 6 | 2 | 4 | 07 | 4 | 8 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 9 | 16 | 1 | 5 | 19 | 2 | 5 | 22 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 2026075 | 5 | 1 | 1 | 4 | 04 | 3 | 06 | 07 | 5 | 9 | 10 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2026074 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 08 | 10 | 1 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1 | 4 | 7 | 22 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 28 | 29 | 30 |
| 2026073 | 1 | 01 | 3 | 03 | 2 | 5 | 06 | 2 | 1 | 11 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 25 | 4 | 27 | 1 | 29 | 1 |
| 2026072 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 16 | 3 | 4 | 14 | 3 | 16 | 17 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 24 | 25 | 5 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 2026071 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 17 | 12 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 20 | 10 | 3 | 8 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 2026070 | 1 | 3 | 02 | 3 | 04 | 8 | 3 | 07 | 08 | 14 | 1 | 18 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | 24 | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1 |
| 2026069 | 5 | 4 | 1 | 03 | 04 | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 19 | 12 | 7 | 14 | 15 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 | 4 | 30 |
| 2026068 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 06 | 07 | 2 | 16 | 3 | 20 | 12 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 13 | 22 | 11 | 2 | 25 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2026067 | 1 | 6 | 02 | 2 | 2 | 05 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 14 | 8 | 4 | 14 | 1 | 23 | 3 | 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 30 |
| 2026066 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 17 | 15 | 9 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 2026065 | 3 | 8 | 2 | 4 | 04 | 2 | 3 | 3 | 5 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 18 | 10 | 6 | 16 | 3 | 2 | 24 | 2 | 3 | 27 | 7 | 29 | 2 |
| 2026064 | 1 | 9 | 3 | 5 | 04 | 3 | 06 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 16 | 1 | 18 | 11 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 26 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 2026063 | 5 | 10 | 4 | 03 | 1 | 4 | 1 | 07 | 08 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 21 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 30 |
| 2026062 | 3 | 11 | 02 | 1 | 2 | 5 | 2 | 07 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 6 | 5 | 24 | 25 | 2 | 27 | 10 | 29 | 30 |
| 2026061 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 4 | 18 | 19 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 25 | 3 | 27 | 11 | 1 | 1 |
| 2026060 | 5 | 13 | 02 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 09 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 16 | 5 | 1 | 19 | 1 | 3 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 | 29 | 2 |
| 2026059 | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 07 | 08 | 09 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 26 | 2 | 28 | 1 | 30 |
| 2026058 | 1 | 15 | 2 | 5 | 6 | 9 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 5 | 8 | 6 | 14 | 8 | 16 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 |
| 2026057 | 5 | 16 | 3 | 6 | 7 | 05 | 1 | 2 | 08 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 6 | 22 | 10 | 5 | 4 | 2 | 27 | 2 | 3 | 1 |
| 2026056 | 3 | 17 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 3 | 08 | 2 | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 11 | 6 | 5 | 26 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2026055 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 9 | 14 | 1 | 3 | 17 | 2 | 19 | 20 | 8 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 2026054 | 5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 23 | 8 | 7 | 2 | 3 | 28 | 6 | 4 |
| 2026053 | 3 | 20 | 3 | 3 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 11 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 19 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 25 | 3 | 27 | 1 | 7 | 5 |
| 2026052 | 1 | 01 | 02 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 21 | 5 | 2 | 10 | 25 | 26 | 1 | 2 | 29 | 6 |
| 2026051 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 22 | 23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 30 |
| 2026050 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 05 | 5 | 07 | 4 | 09 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 26 | 3 | 1 | 2 | 30 |
| 2026049 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 19 | 20 | 3 | 2 | 23 | 13 | 25 | 1 | 4 | 28 | 3 | 30 |
| 2026048 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 26 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2026047 | 3 | 5 | 02 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 21 | 22 | 2 | 24 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 2026046 | 1 | 01 | 1 | 10 | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | 3 | 21 | 1 | 3 | 24 | 25 | 2 | 7 | 3 | 29 | 3 |
| 2026045 | 5 | 1 | 2 | 03 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 15 | 3 | 17 | 18 | 4 | 4 | 21 | 22 | 4 | 24 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| 2026044 | 3 | 2 | 3 | 03 | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 27 | 5 | 29 | 5 |
| 2026043 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 07 | 11 | 09 | 4 | 11 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 22 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 30 |
| 2026042 | 5 | 4 | 02 | 2 | 11 | 8 | 13 | 07 | 12 | 09 | 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 29 | 1 |
| 2026041 | 3 | 5 | 02 | 3 | 12 | 9 | 06 | 1 | 13 | 1 | 6 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 29 | 30 |
| 2026040 | 1 | 6 | 1 | 03 | 13 | 10 | 06 | 2 | 14 | 09 | 10 | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 27 | 9 | 1 | 1 |
| 2026039 | 5 | 7 | 02 | 03 | 14 | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 24 | 25 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 2026038 | 3 | 8 | 1 | 1 | 15 | 12 | 06 | 4 | 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 7 | 11 | 20 | 7 | 5 | 23 | 1 | 1 | 6 | 27 | 11 | 3 | 3 |
| 2026037 | 1 | 9 | 2 | 2 | 16 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 25 | 26 | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 2026036 | 5 | 10 | 3 | 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 09 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 9 | 19 | 1 | 9 | 22 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 28 | 5 | 5 |
| 2026035 | 3 | 11 | 02 | 03 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 09 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 24 | 2 | 26 | 27 | 1 | 29 | 6 |
| 2026034 | 1 | 12 | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 12 | 4 | 14 | 2 | 16 | 6 | 11 | 2 | 3 | 11 | 22 | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
红圈 = 当期开出;数字 = 距上次开出的遗漏期数;次数 / 冷热 为吸顶汇总行(冷热:≥1.2 热 / ≤0.8 冷)。
属性走势(近 80 期)
| 期号 | 星期 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 | 和值 | 和尾 | 跨度 | AC值 | 区间比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026113 | 3 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 121 | 1 | 24 | 9 | 2:2:3 |
| 2026112 | 1 | 2:5 | 4:3 | 1:3:3 | 84 | 4 | 24 | 11 | 4:1:2 |
| 2026111 | 5 | 3:4 | 2:5 | 0:3:4 | 80 | 0 | 20 | 10 | 3:3:1 |
| 2026110 | 3 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 108 | 8 | 21 | 7 | 3:1:3 |
| 2026109 | 1 | 4:3 | 5:2 | 1:3:3 | 111 | 1 | 24 | 12 | 2:3:2 |
| 2026108 | 5 | 5:2 | 5:2 | 0:4:3 | 145 | 5 | 18 | 10 | 0:4:3 |
| 2026107 | 3 | 4:3 | 3:4 | 3:4:0 | 91 | 1 | 21 | 8 | 3:2:2 |
| 2026106 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 113 | 3 | 25 | 12 | 3:1:3 |
| 2026105 | 5 | 6:1 | 4:3 | 3:1:3 | 148 | 8 | 22 | 9 | 1:2:4 |
| 2026104 | 3 | 6:1 | 3:4 | 3:2:2 | 135 | 5 | 17 | 8 | 1:2:4 |
| 2026103 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 129 | 9 | 29 | 12 | 2:1:4 |
| 2026102 | 5 | 2:5 | 4:3 | 1:3:3 | 84 | 4 | 28 | 13 | 4:1:2 |
| 2026101 | 3 | 3:4 | 3:4 | 4:2:1 | 103 | 3 | 25 | 12 | 2:3:2 |
| 2026100 | 1 | 3:4 | 5:2 | 0:4:3 | 109 | 9 | 27 | 7 | 2:2:3 |
| 2026099 | 5 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 81 | 1 | 20 | 9 | 4:1:2 |
| 2026098 | 3 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 106 | 6 | 24 | 11 | 3:2:2 |
| 2026097 | 1 | 5:2 | 6:1 | 2:3:2 | 130 | 0 | 28 | 9 | 1:2:4 |
| 2026096 | 5 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 143 | 3 | 24 | 10 | 1:2:4 |
| 2026095 | 3 | 5:2 | 4:3 | 2:3:2 | 130 | 0 | 12 | 4 | 0:5:2 |
| 2026094 | 1 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 108 | 8 | 24 | 12 | 3:0:4 |
| 2026093 | 5 | 3:4 | 4:3 | 4:1:2 | 110 | 0 | 23 | 10 | 3:1:3 |
| 2026092 | 3 | 3:4 | 1:6 | 2:3:2 | 115 | 5 | 26 | 11 | 2:2:3 |
| 2026091 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 93 | 3 | 29 | 13 | 4:1:2 |
| 2026090 | 5 | 2:5 | 3:4 | 1:3:3 | 63 | 3 | 17 | 7 | 5:2:0 |
| 2026089 | 3 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 88 | 8 | 21 | 10 | 3:2:2 |
| 2026088 | 1 | 2:5 | 4:3 | 4:1:2 | 86 | 6 | 19 | 9 | 3:3:1 |
| 2026087 | 5 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 124 | 4 | 25 | 12 | 2:2:3 |
| 2026086 | 3 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 132 | 2 | 28 | 8 | 2:1:4 |
| 2026085 | 1 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 149 | 9 | 20 | 10 | 1:2:4 |
| 2026084 | 5 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 106 | 6 | 19 | 8 | 2:3:2 |
| 2026083 | 3 | 5:2 | 4:3 | 2:4:1 | 126 | 6 | 27 | 10 | 2:0:5 |
| 2026082 | 1 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 102 | 2 | 26 | 11 | 3:2:2 |
| 2026081 | 5 | 3:4 | 2:5 | 5:1:1 | 90 | 0 | 23 | 11 | 3:2:2 |
| 2026080 | 3 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 118 | 8 | 27 | 11 | 3:1:3 |
| 2026079 | 1 | 4:3 | 3:4 | 4:2:1 | 127 | 7 | 27 | 11 | 2:1:4 |
| 2026078 | 5 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 107 | 7 | 22 | 8 | 2:4:1 |
| 2026077 | 3 | 2:5 | 3:4 | 0:3:4 | 89 | 9 | 24 | 10 | 3:3:1 |
| 2026076 | 1 | 3:4 | 4:3 | 0:6:1 | 80 | 0 | 21 | 7 | 3:3:1 |
| 2026075 | 5 | 1:6 | 3:4 | 3:4:0 | 73 | 3 | 15 | 7 | 4:3:0 |
| 2026074 | 3 | 5:2 | 2:5 | 1:2:4 | 148 | 8 | 22 | 11 | 1:2:4 |
| 2026073 | 1 | 4:3 | 5:2 | 3:3:1 | 107 | 7 | 28 | 10 | 3:1:3 |
| 2026072 | 5 | 6:1 | 3:4 | 2:3:2 | 151 | 1 | 14 | 6 | 0:3:4 |
| 2026071 | 3 | 4:3 | 1:6 | 2:2:3 | 137 | 7 | 20 | 9 | 1:3:3 |
| 2026070 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:2:3 | 86 | 6 | 25 | 11 | 4:1:2 |
| 2026069 | 5 | 2:5 | 3:4 | 5:1:1 | 105 | 5 | 27 | 10 | 2:3:2 |
| 2026068 | 3 | 3:4 | 3:4 | 2:4:1 | 111 | 1 | 20 | 10 | 2:2:3 |
