七乐彩红球走势(1-30,近 50 期)
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026113 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 |
| 2026112 | 1 | 2 | 02 | 2 | 04 | 2 | 1 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026111 | 5 | 3 | 02 | 3 | 04 | 05 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 16 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2026110 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 06 | 07 | 08 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 23 | 4 | 4 | 26 | 27 | 4 | 3 | 3 |
| 2026109 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1 | 5 | 29 | 4 |
| 2026108 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 28 | 29 | 5 |
| 2026107 | 3 | 01 | 4 | 7 | 04 | 2 | 06 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2026106 | 1 | 1 | 5 | 03 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 09 | 10 | 2 | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 2 | 26 | 4 | 28 | 2 | 7 |
| 2026105 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 08 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 19 | 20 | 21 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1 | 3 | 30 |
| 2026104 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 09 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1 | 21 | 22 | 23 | 2 | 4 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2026103 | 1 | 01 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 08 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | 21 | 1 | 23 | 3 | 5 | 26 | 2 | 3 | 5 | 30 |
| 2026102 | 5 | 01 | 9 | 4 | 04 | 05 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 4 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 29 | 1 |
| 2026101 | 3 | 1 | 02 | 5 | 1 | 1 | 06 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 13 | 1 | 13 | 3 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 | 2 | 27 | 5 | 1 | 2 |
| 2026100 | 1 | 01 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 08 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 6 | 25 | 3 | 1 | 28 | 2 | 3 |
| 2026099 | 5 | 1 | 2 | 03 | 3 | 3 | 06 | 07 | 08 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 22 | 23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2026098 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 06 | 07 | 1 | 09 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 16 | 11 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 30 |
| 2026097 | 1 | 01 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 17 | 1 | 12 | 4 | 19 | 6 | 21 | 2 | 23 | 1 | 25 | 6 | 4 | 3 | 29 | 1 |
| 2026096 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 05 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | 2 | 17 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 26 | 5 | 28 | 29 | 2 |
| 2026095 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 | 3 | 17 | 18 | 2 | 20 | 2 | 22 | 2 | 1 | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 2026094 | 1 | 3 | 02 | 03 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 22 | 3 | 24 | 1 | 26 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2026093 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 06 | 07 | 08 | 5 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | 3 | 29 | 5 |
| 2026092 | 3 | 5 | 02 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 28 | 1 | 6 |
| 2026091 | 1 | 01 | 1 | 3 | 11 | 5 | 06 | 07 | 08 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 2026090 | 5 | 1 | 02 | 4 | 04 | 6 | 06 | 07 | 08 | 8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 5 | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2026089 | 3 | 01 | 1 | 03 | 1 | 7 | 06 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 15 | 9 | 1 | 6 | 1 | 20 | 21 | 22 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2026088 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 05 | 06 | 2 | 2 | 09 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 15 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 2026087 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 05 | 1 | 3 | 08 | 1 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 2 | 21 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 29 | 30 |
| 2026086 | 3 | 3 | 02 | 3 | 4 | 05 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | 3 | 1 | 3 | 23 | 2 | 9 | 26 | 27 | 6 | 1 | 30 |
| 2026085 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | 14 | 15 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | 10 | 1 | 27 | 7 | 29 | 30 |
| 2026084 | 5 | 5 | 2 | 5 | 04 | 2 | 4 | 6 | 3 | 09 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 16 | 6 | 18 | 2 | 5 | 3 | 22 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 2026083 | 3 | 01 | 3 | 03 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 26 | 2 | 28 | 2 | 2 |
| 2026082 | 1 | 1 | 4 | 1 | 04 | 05 | 06 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 2 | 3 | 16 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 30 |
| 2026081 | 5 | 01 | 5 | 2 | 1 | 1 | 06 | 9 | 08 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 3 | 4 | 1 | 9 | 18 | 5 | 8 | 21 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2026080 | 3 | 1 | 6 | 03 | 2 | 2 | 06 | 10 | 08 | 4 | 5 | 8 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 | 26 | 5 | 3 | 2 | 30 |
| 2026079 | 1 | 2 | 7 | 03 | 3 | 3 | 1 | 07 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 5 | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 24 | 1 | 1 | 6 | 28 | 3 | 30 |
| 2026078 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 05 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 12 | 17 | 14 | 7 | 4 | 12 | 3 | 19 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 4 | 1 |
| 2026077 | 3 | 4 | 02 | 2 | 5 | 1 | 3 | 07 | 3 | 7 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 8 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 2026076 | 1 | 01 | 02 | 3 | 6 | 2 | 4 | 07 | 4 | 8 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 9 | 16 | 1 | 5 | 19 | 2 | 5 | 22 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 2026075 | 5 | 1 | 1 | 4 | 04 | 3 | 06 | 07 | 5 | 9 | 10 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2026074 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 08 | 10 | 1 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1 | 4 | 7 | 22 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 28 | 29 | 30 |
| 2026073 | 1 | 01 | 3 | 03 | 2 | 5 | 06 | 2 | 1 | 11 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 25 | 4 | 27 | 1 | 29 | 1 |
| 2026072 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 16 | 3 | 4 | 14 | 3 | 16 | 17 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 24 | 25 | 5 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 2026071 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 17 | 12 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 20 | 10 | 3 | 8 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 2026070 | 1 | 3 | 02 | 3 | 04 | 8 | 3 | 07 | 08 | 14 | 1 | 18 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | 24 | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1 |
| 2026069 | 5 | 4 | 1 | 03 | 04 | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 19 | 12 | 7 | 14 | 15 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 | 4 | 30 |
| 2026068 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 06 | 07 | 2 | 16 | 3 | 20 | 12 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 13 | 22 | 11 | 2 | 25 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2026067 | 1 | 6 | 02 | 2 | 2 | 05 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 14 | 8 | 4 | 14 | 1 | 23 | 3 | 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 30 |
| 2026066 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 17 | 15 | 9 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 2026065 | 3 | 8 | 2 | 4 | 04 | 2 | 3 | 3 | 5 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 18 | 10 | 6 | 16 | 3 | 2 | 24 | 2 | 3 | 27 | 7 | 29 | 2 |
| 2026064 | 1 | 9 | 3 | 5 | 04 | 3 | 06 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 16 | 1 | 18 | 11 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 26 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 次数 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 18 | 14 | 13 | 7 | 12 | 6 | 16 | 12 | 15 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 9 | 13 | 15 | |
| 冷热 | 温 | 温 | 冷 | 温 | 温 | 热 | 热 | 温 | 冷 | 温 | 冷 | 热 | 温 | 热 | 冷 | 温 | 温 | 冷 | 温 | 冷 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 热 | 温 | 冷 | 温 | 热 | |
红圈 = 当期开出;数字 = 距上次开出的遗漏期数;冷热 = 窗口内出现次数与理论期望的比值(≥1.2 热 / ≤0.8 冷)。
七乐彩蓝球走势(1-30,近 50 期)
| 期号 | 星期 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026113 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| 2026111 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2026110 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2026109 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 19 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 2026108 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2026107 | 3 | 7 | 02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 2026106 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 07 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 2026105 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 16 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 2026104 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 27 | 10 | 10 | 8 |
| 2026103 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 11 | 29 | 9 |
| 2026102 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 3 | 8 | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 1 | 30 |
| 2026101 | 3 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 09 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 4 | 9 | 13 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 3 | 13 | 2 | 1 |
| 2026100 | 1 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 5 | 10 | 14 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 24 | 14 | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 |
| 2026099 | 5 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 6 | 11 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 5 | 15 | 4 | 3 |
| 2026098 | 3 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 3 | 16 | 11 | 16 | 1 | 16 | 16 | 7 | 12 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 | 5 | 4 |
| 2026097 | 1 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 4 | 17 | 1 | 17 | 2 | 17 | 17 | 8 | 13 | 17 | 12 | 14 | 17 | 22 | 17 | 3 | 17 | 11 | 7 | 17 | 6 | 5 |
| 2026096 | 5 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 5 | 18 | 2 | 18 | 3 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 13 | 15 | 18 | 1 | 18 | 4 | 18 | 12 | 8 | 18 | 7 | 6 |
| 2026095 | 3 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 07 | 19 | 6 | 19 | 3 | 19 | 4 | 19 | 19 | 1 | 15 | 19 | 14 | 16 | 19 | 2 | 19 | 5 | 19 | 13 | 9 | 19 | 8 | 7 |
| 2026094 | 1 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 7 | 20 | 4 | 20 | 13 | 20 | 20 | 2 | 16 | 20 | 15 | 17 | 20 | 3 | 20 | 6 | 20 | 14 | 10 | 20 | 9 | 8 |
| 2026093 | 5 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 8 | 21 | 5 | 21 | 1 | 21 | 15 | 3 | 17 | 21 | 16 | 18 | 21 | 4 | 21 | 7 | 21 | 15 | 11 | 21 | 10 | 9 |
| 2026092 | 3 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 9 | 22 | 6 | 22 | 13 | 22 | 1 | 4 | 18 | 22 | 17 | 19 | 22 | 5 | 22 | 8 | 22 | 16 | 12 | 22 | 11 | 10 |
| 2026091 | 1 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 10 | 10 | 7 | 23 | 1 | 23 | 2 | 5 | 19 | 23 | 18 | 20 | 23 | 6 | 23 | 9 | 23 | 17 | 13 | 23 | 12 | 11 |
| 2026090 | 5 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 11 | 1 | 8 | 24 | 2 | 24 | 3 | 6 | 20 | 24 | 19 | 21 | 24 | 7 | 24 | 10 | 25 | 18 | 14 | 24 | 13 | 12 |
| 2026089 | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 09 | 2 | 9 | 25 | 3 | 25 | 4 | 7 | 21 | 25 | 20 | 22 | 25 | 8 | 25 | 11 | 1 | 19 | 15 | 25 | 14 | 13 |
| 2026088 | 1 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 07 | 26 | 1 | 3 | 10 | 26 | 4 | 26 | 5 | 8 | 22 | 26 | 21 | 23 | 26 | 9 | 26 | 12 | 2 | 20 | 16 | 26 | 15 | 14 |
| 2026087 | 5 | 27 | 02 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27 | 2 | 4 | 11 | 27 | 5 | 27 | 6 | 9 | 23 | 27 | 22 | 24 | 27 | 10 | 27 | 13 | 3 | 21 | 17 | 27 | 16 | 15 |
| 2026086 | 3 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 28 | 3 | 5 | 12 | 28 | 6 | 28 | 7 | 10 | 17 | 28 | 23 | 25 | 28 | 11 | 28 | 14 | 4 | 22 | 18 | 28 | 17 | 16 |
| 2026085 | 1 | 29 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 29 | 4 | 6 | 13 | 29 | 7 | 29 | 8 | 11 | 1 | 29 | 19 | 26 | 29 | 12 | 29 | 15 | 5 | 23 | 19 | 29 | 18 | 17 |
| 2026084 | 5 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 30 | 5 | 7 | 11 | 30 | 8 | 30 | 9 | 12 | 2 | 30 | 1 | 27 | 30 | 13 | 30 | 16 | 6 | 24 | 20 | 30 | 19 | 18 |
| 2026083 | 3 | 31 | 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 31 | 6 | 8 | 1 | 31 | 9 | 14 | 10 | 13 | 3 | 31 | 2 | 28 | 31 | 14 | 31 | 17 | 7 | 25 | 21 | 31 | 20 | 19 |
| 2026082 | 1 | 32 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 | 32 | 7 | 9 | 2 | 32 | 10 | 1 | 11 | 14 | 4 | 32 | 3 | 29 | 21 | 15 | 32 | 18 | 8 | 26 | 22 | 32 | 21 | 20 |
| 2026081 | 5 | 33 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7 | 33 | 8 | 10 | 3 | 33 | 11 | 2 | 12 | 15 | 5 | 33 | 4 | 30 | 1 | 16 | 23 | 19 | 9 | 27 | 23 | 33 | 22 | 21 |
| 2026080 | 3 | 34 | 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 07 | 34 | 9 | 11 | 4 | 34 | 12 | 3 | 13 | 16 | 6 | 34 | 5 | 31 | 2 | 17 | 1 | 20 | 10 | 28 | 24 | 34 | 23 | 22 |
| 2026079 | 1 | 35 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 35 | 10 | 10 | 5 | 35 | 13 | 4 | 14 | 17 | 7 | 35 | 6 | 32 | 3 | 18 | 2 | 21 | 11 | 29 | 25 | 35 | 24 | 23 |
| 2026078 | 5 | 36 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 36 | 11 | 1 | 6 | 36 | 14 | 5 | 15 | 18 | 8 | 36 | 7 | 33 | 21 | 19 | 3 | 22 | 12 | 30 | 26 | 36 | 25 | 24 |
| 2026077 | 3 | 37 | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 3 | 37 | 12 | 2 | 7 | 37 | 15 | 6 | 16 | 19 | 9 | 37 | 8 | 34 | 1 | 20 | 4 | 23 | 13 | 31 | 27 | 37 | 26 | 25 |
| 2026076 | 1 | 38 | 11 | 03 | 38 | 38 | 38 | 4 | 38 | 13 | 3 | 8 | 38 | 16 | 7 | 17 | 20 | 10 | 38 | 9 | 35 | 2 | 21 | 5 | 24 | 14 | 32 | 1 | 38 | 27 | 26 |
| 2026075 | 5 | 39 | 12 | 1 | 39 | 39 | 39 | 5 | 39 | 14 | 4 | 9 | 39 | 17 | 8 | 18 | 21 | 11 | 39 | 10 | 36 | 3 | 22 | 6 | 25 | 15 | 33 | 2 | 39 | 28 | 30 |
| 2026074 | 3 | 40 | 13 | 2 | 40 | 40 | 40 | 6 | 40 | 15 | 5 | 10 | 12 | 18 | 9 | 19 | 22 | 12 | 40 | 11 | 37 | 4 | 23 | 7 | 26 | 16 | 34 | 3 | 40 | 29 | 1 |
| 2026073 | 1 | 41 | 14 | 3 | 41 | 41 | 41 | 7 | 41 | 09 | 6 | 11 | 1 | 19 | 10 | 20 | 23 | 13 | 41 | 12 | 38 | 5 | 24 | 8 | 27 | 17 | 35 | 4 | 41 | 30 | 2 |
| 2026072 | 5 | 42 | 15 | 4 | 42 | 42 | 42 | 8 | 42 | 09 | 7 | 12 | 2 | 20 | 11 | 21 | 24 | 14 | 42 | 13 | 39 | 6 | 25 | 9 | 28 | 18 | 36 | 5 | 42 | 31 | 3 |
| 2026071 | 3 | 43 | 16 | 5 | 43 | 43 | 43 | 9 | 43 | 1 | 8 | 13 | 3 | 21 | 12 | 22 | 25 | 15 | 43 | 14 | 40 | 21 | 26 | 10 | 29 | 19 | 37 | 6 | 43 | 32 | 4 |
| 2026070 | 1 | 44 | 17 | 6 | 44 | 44 | 44 | 10 | 44 | 2 | 9 | 14 | 4 | 22 | 13 | 23 | 16 | 16 | 44 | 15 | 41 | 1 | 27 | 11 | 30 | 20 | 38 | 7 | 44 | 33 | 5 |
| 2026069 | 5 | 45 | 18 | 7 | 45 | 45 | 45 | 11 | 45 | 3 | 10 | 15 | 5 | 23 | 14 | 24 | 1 | 17 | 45 | 16 | 42 | 2 | 28 | 12 | 31 | 21 | 39 | 8 | 28 | 34 | 6 |
| 2026068 | 3 | 46 | 19 | 8 | 46 | 46 | 46 | 12 | 46 | 4 | 11 | 16 | 6 | 24 | 15 | 25 | 2 | 18 | 46 | 17 | 43 | 3 | 29 | 13 | 32 | 22 | 40 | 27 | 1 | 35 | 7 |
| 2026067 | 1 | 47 | 20 | 9 | 47 | 47 | 47 | 13 | 47 | 5 | 12 | 17 | 7 | 25 | 16 | 26 | 16 | 19 | 47 | 18 | 44 | 4 | 30 | 14 | 33 | 23 | 41 | 1 | 2 | 36 | 8 |
| 2026066 | 5 | 48 | 21 | 10 | 48 | 48 | 06 | 14 | 48 | 6 | 13 | 18 | 8 | 26 | 17 | 27 | 1 | 20 | 48 | 19 | 45 | 5 | 31 | 15 | 34 | 24 | 42 | 2 | 3 | 37 | 9 |
| 2026065 | 3 | 49 | 22 | 11 | 49 | 05 | 1 | 15 | 49 | 7 | 14 | 19 | 9 | 27 | 18 | 28 | 2 | 21 | 49 | 20 | 46 | 6 | 32 | 16 | 35 | 25 | 43 | 3 | 4 | 38 | 10 |
