排列五号码走势(0-9,近 80 期)
| 期号 | 星期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| 次数 | 42 | 42 | 27 | 29 | 29 | 27 | 38 | 34 | 28 | 38 | |
| 冷热 | 温 | 温 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 温 | 温 | 冷 | 温 | |
| 26263 | 3 | 1 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 |
| 26262 | 2 | 00 | 1 | 02 | 03 | 1 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 |
| 26261 | 1 | 1 | 2 | 1 | 03 | 2 | 05 | 3 | 1 | 08 | 09 |
| 26260 | 7 | 00 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 4 | 2 | 1 | 09 |
| 26259 | 6 | 00 | 1 | 02 | 03 | 1 | 2 | 5 | 07 | 2 | 09 |
| 26258 | 5 | 1 | 01 | 1 | 03 | 04 | 3 | 6 | 07 | 3 | 1 |
| 26257 | 4 | 00 | 1 | 2 | 03 | 04 | 4 | 7 | 1 | 4 | 09 |
| 26256 | 3 | 00 | 2 | 3 | 03 | 04 | 5 | 06 | 2 | 5 | 09 |
| 26255 | 2 | 1 | 3 | 02 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 6 | 1 |
| 26254 | 1 | 00 | 4 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 7 | 09 |
| 26253 | 7 | 1 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 1 | 2 | 08 | 09 |
| 26252 | 6 | 00 | 01 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 09 |
| 26251 | 5 | 1 | 01 | 02 | 03 | 3 | 2 | 3 | 07 | 2 | 1 |
| 26250 | 4 | 2 | 01 | 1 | 1 | 4 | 05 | 4 | 1 | 08 | 09 |
| 26249 | 3 | 3 | 01 | 02 | 2 | 04 | 1 | 5 | 07 | 08 | 1 |
| 26248 | 2 | 4 | 01 | 02 | 3 | 1 | 2 | 06 | 1 | 1 | 2 |
| 26247 | 1 | 00 | 01 | 1 | 4 | 2 | 05 | 1 | 2 | 08 | 09 |
| 26246 | 7 | 1 | 1 | 02 | 5 | 3 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 |
| 26245 | 6 | 00 | 01 | 02 | 6 | 4 | 05 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 26244 | 5 | 00 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 5 | 2 | 3 |
| 26243 | 4 | 1 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 6 | 3 | 09 |
| 26242 | 3 | 2 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 2 | 7 | 08 | 1 |
| 26241 | 2 | 00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 2 |
| 26240 | 1 | 1 | 3 | 2 | 03 | 2 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 |
| 26239 | 7 | 00 | 01 | 3 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 3 | 1 |
| 26238 | 6 | 1 | 01 | 4 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 4 | 2 |
| 26237 | 5 | 00 | 01 | 5 | 1 | 2 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 |
| 26236 | 4 | 1 | 01 | 02 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 1 | 1 |
| 26235 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 06 | 07 | 2 | 09 |
| 26234 | 2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 09 |
| 26233 | 1 | 00 | 01 | 1 | 03 | 04 | 4 | 06 | 2 | 4 | 1 |
| 26232 | 7 | 00 | 1 | 02 | 03 | 1 | 5 | 1 | 3 | 08 | 2 |
| 26231 | 6 | 1 | 01 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 07 | 08 | 09 |
| 26230 | 5 | 2 | 1 | 2 | 03 | 04 | 7 | 06 | 1 | 08 | 09 |
| 26229 | 4 | 00 | 2 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 1 |
| 26228 | 3 | 00 | 3 | 02 | 2 | 1 | 05 | 06 | 3 | 1 | 2 |
| 26227 | 2 | 1 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 4 | 2 | 09 |
| 26226 | 1 | 00 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 5 | 3 | 09 |
| 26225 | 7 | 1 | 01 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 | 6 | 4 | 1 |
| 26224 | 6 | 00 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 7 | 5 | 09 |
| 26223 | 5 | 1 | 1 | 02 | 03 | 1 | 2 | 2 | 07 | 6 | 1 |
| 26222 | 4 | 2 | 01 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 07 | 08 | 2 |
| 26221 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 06 | 1 | 08 | 09 |
| 26220 | 2 | 4 | 2 | 02 | 3 | 04 | 5 | 1 | 2 | 08 | 09 |
| 26219 | 1 | 5 | 01 | 02 | 4 | 1 | 6 | 06 | 3 | 1 | 09 |
| 26218 | 7 | 00 | 1 | 1 | 5 | 2 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 |
| 26217 | 6 | 00 | 01 | 2 | 6 | 3 | 1 | 06 | 1 | 3 | 09 |
| 26216 | 5 | 00 | 1 | 3 | 03 | 4 | 05 | 1 | 2 | 4 | 09 |
| 26215 | 4 | 1 | 2 | 02 | 03 | 5 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 |
| 26214 | 3 | 00 | 01 | 1 | 1 | 04 | 2 | 3 | 1 | 1 | 09 |
| 26213 | 2 | 00 | 01 | 2 | 2 | 04 | 3 | 4 | 07 | 2 | 1 |
| 26212 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03 | 04 | 4 | 5 | 1 | 08 | 09 |
| 26211 | 7 | 2 | 01 | 4 | 03 | 04 | 05 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 26210 | 6 | 00 | 01 | 5 | 1 | 04 | 05 | 7 | 3 | 2 | 09 |
| 26209 | 5 | 1 | 1 | 02 | 2 | 1 | 1 | 8 | 07 | 08 | 09 |
| 26208 | 4 | 2 | 01 | 1 | 3 | 04 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 |
| 26207 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 04 | 3 | 06 | 1 | 08 | 2 |
| 26206 | 2 | 00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 |
| 26205 | 1 | 00 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 |
| 26204 | 7 | 00 | 4 | 5 | 7 | 04 | 2 | 06 | 07 | 1 | 2 |
| 26203 | 6 | 1 | 01 | 6 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 3 |
| 26202 | 5 | 00 | 01 | 7 | 1 | 2 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 |
| 26201 | 4 | 1 | 01 | 02 | 2 | 3 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 |
| 26200 | 3 | 00 | 1 | 02 | 3 | 4 | 3 | 1 | 07 | 1 | 2 |
| 26199 | 2 | 00 | 2 | 1 | 03 | 5 | 05 | 2 | 07 | 2 | 3 |
| 26198 | 1 | 00 | 01 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 07 | 3 | 09 |
| 26197 | 7 | 1 | 01 | 3 | 03 | 04 | 2 | 4 | 07 | 4 | 1 |
| 26196 | 6 | 2 | 1 | 02 | 03 | 1 | 3 | 06 | 07 | 5 | 2 |
| 26195 | 5 | 3 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 06 | 1 | 6 | 09 |
| 26194 | 4 | 00 | 01 | 2 | 2 | 3 | 1 | 06 | 07 | 7 | 1 |
| 26193 | 3 | 00 | 01 | 3 | 3 | 4 | 2 | 06 | 1 | 08 | 2 |
| 26192 | 2 | 00 | 01 | 4 | 03 | 04 | 3 | 06 | 2 | 1 | 3 |
| 26191 | 1 | 00 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 06 | 3 | 08 | 09 |
| 26190 | 7 | 00 | 2 | 6 | 2 | 04 | 05 | 1 | 4 | 08 | 1 |
| 26189 | 6 | 00 | 3 | 7 | 3 | 1 | 05 | 06 | 5 | 1 | 09 |
| 26188 | 5 | 00 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 06 | 07 | 2 | 1 |
| 26187 | 4 | 00 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 06 | 07 | 08 | 2 |
| 26186 | 3 | 00 | 01 | 10 | 6 | 4 | 05 | 06 | 1 | 1 | 3 |
| 26185 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 5 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 |
| 26184 | 1 | 2 | 01 | 02 | 8 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 |
红圈 = 当期开出;数字 = 距上次开出的遗漏期数;次数 / 冷热 为吸顶汇总行(冷热:≥1.2 热 / ≤0.8 冷)。
属性走势(近 80 期)
| 期号 | 星期 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 | 和值 | 和尾 | 跨度 | AC值 | 区间比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26263 | 3 | 1:4 | 3:2 | 0:4:1 | 15 | 5 | 6 | 2 | — |
| 26262 | 2 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 14 | 4 | 7 | 3 | — |
| 26261 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:0:3 | 30 | 0 | 6 | 3 | — |
| 26260 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 18 | 8 | 9 | 3 | — |
| 26259 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 21 | 1 | 9 | 4 | — |
| 26258 | 5 | 1:4 | 4:1 | 1:4:0 | 16 | 6 | 6 | 2 | — |
| 26257 | 4 | 1:4 | 3:2 | 4:1:0 | 19 | 9 | 9 | 3 | — |
| 26256 | 3 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 22 | 2 | 9 | 3 | — |
| 26255 | 2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 24 | 4 | 5 | 1 | — |
| 26254 | 1 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 19 | 9 | 9 | 3 | — |
| 26253 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 26 | 6 | 8 | 4 | — |
| 26252 | 6 | 2:3 | 3:2 | 4:1:0 | 19 | 9 | 9 | 0 | — |
| 26251 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 20 | 0 | 6 | 2 | — |
| 26250 | 4 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 31 | 1 | 8 | 2 | — |
| 26249 | 3 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 22 | 2 | 7 | 3 | — |
| 26248 | 2 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 | 13 | 3 | 5 | 0 | — |
| 26247 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 23 | 3 | 9 | 3 | — |
| 26246 | 7 | 4:1 | 1:4 | 2:0:3 | 27 | 7 | 6 | 2 | — |
| 26245 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 10 | 0 | 5 | 2 | — |
| 26244 | 5 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 15 | 5 | 6 | 1 | — |
| 26243 | 4 | 3:2 | 5:0 | 2:1:2 | 23 | 3 | 8 | 1 | — |
| 26242 | 3 | 1:4 | 0:5 | 0:2:3 | 20 | 0 | 6 | 0 | — |
| 26241 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 18 | 8 | 7 | 2 | — |
| 26240 | 1 | 4:1 | 5:0 | 2:1:2 | 29 | 9 | 6 | 0 | — |
| 26239 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 18 | 8 | 7 | 3 | — |
| 26238 | 6 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 20 | 0 | 6 | 3 | — |
| 26237 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 23 | 3 | 9 | 3 | — |
| 26236 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 19 | 9 | 6 | 2 | — |
| 26235 | 3 | 5:0 | 4:1 | 2:3:0 | 36 | 6 | 3 | 0 | — |
| 26234 | 2 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 15 | 5 | 9 | 3 | — |
| 26233 | 1 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 14 | 4 | 6 | 2 | — |
| 26232 | 7 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 | 16 | 6 | 8 | 3 | — |
| 26231 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 | 34 | 4 | 8 | 2 | — |
| 26230 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 30 | 0 | 6 | 2 | — |
| 26229 | 4 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 19 | 9 | 8 | 3 | — |
| 26228 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 18 | 8 | 6 | 3 | — |
| 26227 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 22 | 2 | 8 | 3 | — |
| 26226 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 18 | 8 | 9 | 5 | — |
| 26225 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 16 | 6 | 5 | 2 | — |
| 26224 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 16 | 6 | 9 | 4 | — |
| 26223 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 17 | 7 | 5 | 0 | — |
| 26222 | 4 | 4:1 | 4:1 | 0:4:1 | 30 | 0 | 7 | 0 | — |
| 26221 | 3 | 5:0 | 2:3 | 3:0:2 | 40 | 0 | 3 | 0 | — |
| 26220 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 32 | 2 | 7 | 3 | — |
| 26219 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 24 | 4 | 8 | 3 | — |
| 26218 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 21 | 1 | 9 | 2 | — |
| 26217 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 | 22 | 2 | 9 | 3 | — |
| 26216 | 5 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 17 | 7 | 9 | 3 | — |
| 26215 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 29 | 9 | 7 | 2 | — |
| 26214 | 3 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 14 | 4 | 9 | 3 | — |
| 26213 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 19 | 9 | 7 | 2 | — |
| 26212 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 27 | 7 | 6 | 1 | — |
| 26211 | 7 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 18 | 8 | 4 | 1 | — |
| 26210 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 19 | 9 | 9 | 2 | — |
| 26209 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 33 | 3 | 7 | 2 | — |
| 26208 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 26 | 6 | 7 | 3 | — |
| 26207 | 3 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 28 | 8 | 4 | 0 | — |
| 26206 | 2 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 27 | 7 | 9 | 4 | — |
| 26205 | 1 | 3:2 | 0:5 | 3:0:2 | 22 | 2 | 8 | 0 | — |
| 26204 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 24 | 4 | 7 | 3 | — |
| 26203 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 23 | 3 | 7 | 2 | — |
| 26202 | 5 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 23 | 3 | 9 | 4 | — |
| 26201 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 24 | 4 | 7 | 2 | — |
| 26200 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 16 | 6 | 7 | 0 | — |
| 26199 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 15 | 5 | 7 | 2 | — |
| 26198 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 24 | 4 | 9 | 3 | — |
| 26197 | 7 | 1:4 | 3:2 | 1:4:0 | 19 | 9 | 6 | 2 | — |
| 26196 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 20 | 0 | 5 | 1 | — |
| 26195 | 5 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 | 26 | 6 | 8 | 2 | — |
| 26194 | 4 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 14 | 4 | 7 | 1 | — |
| 26193 | 3 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 23 | 3 | 8 | 3 | — |
| 26192 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 14 | 4 | 6 | 2 | — |
| 26191 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:0:1 | 32 | 2 | 9 | 3 | — |
| 26190 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 22 | 2 | 8 | 2 | — |
| 26189 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 25 | 5 | 9 | 3 | — |
| 26188 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 20 | 0 | 7 | 0 | — |
| 26187 | 4 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 29 | 9 | 8 | 2 | — |
| 26186 | 3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 18 | 8 | 6 | 1 | — |
| 26185 | 2 | 5:0 | 4:1 | 1:2:2 | 36 | 6 | 4 | 1 | — |
| 26184 | 1 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 17 | 7 | 5 | 2 | — |
大小按 0-9 中位分界;012路 = 号码除以 3 的余数分布; 跨度 = 最大号 − 最小号;AC值 = 不同差值个数 −(号数−1),越大越分散;区间比按分区统计。
尾数分布(近 80 期)
| 期号 | 星期 | 尾数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26263 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26262 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26261 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26260 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26259 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26258 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26257 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26256 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26255 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26254 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26253 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26252 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 26251 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26249 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26248 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 26247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26246 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26245 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26244 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26243 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26242 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 26241 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26240 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26239 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26238 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26237 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26236 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26235 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 26234 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26232 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26231 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26230 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26229 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26228 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26227 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26225 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26224 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26223 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 26222 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 26221 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 26220 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26219 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26218 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26217 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26216 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26215 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26214 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26213 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26212 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26211 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26210 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26209 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26208 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26207 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 26206 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26205 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 26204 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26203 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26202 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26201 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26200 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 26199 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26198 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26197 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26196 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26195 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26194 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26193 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26192 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26190 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26189 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26188 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 26187 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26186 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26185 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26184 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 次数 | 53 | 45 | 34 | 34 | 34 | 35 | 43 | 46 | 33 | 43 | |
单元格数字 = 该尾数在本期出现几次(同尾号个数)。
号码遗漏(近 80 期)
00 现漏 1 · 最大 5 · 出 42
01 现漏 0 · 最大 5 · 出 42
02 现漏 0 · 最大 11 · 出 27
03 现漏 1 · 最大 8 · 出 29
04 现漏 0 · 最大 6 · 出 29
05 现漏 2 · 最大 7 · 出 27
06 现漏 7 · 最大 8 · 出 38
07 现漏 0 · 最大 7 · 出 34
08 现漏 2 · 最大 7 · 出 28
09 现漏 2 · 最大 3 · 出 38
和值遗漏(近 80 期)
10 漏 18 · 出 1
13 漏 15 · 出 1
14 漏 1 · 出 5
15 漏 0 · 出 4
16 漏 5 · 出 5
17 漏 40 · 出 3
18 漏 3 · 出 7
19 漏 6 · 出 8
20 漏 12 · 出 5
21 漏 4 · 出 2
22 漏 7 · 出 6
23 漏 16 · 出 6
24 漏 8 · 出 5
25 漏 74 · 出 1
26 漏 10 · 出 3
27 漏 17 · 出 3
28 漏 56 · 出 1
29 漏 23 · 出 3
30 漏 2 · 出 3
31 漏 13 · 出 1
32 漏 43 · 出 2
33 漏 54 · 出 1
34 漏 32 · 出 1
36 漏 28 · 出 2
40 漏 42 · 出 1
只列出窗口内出现过的和值;漏 = 距当期该和值开出已过多少期。
走势图与各项指标仅作历史数据展示与统计参考,号码出现无记忆性,不构成任何投注建议。