排列五号码走势(0-9,近 50 期)
| 期号 | 星期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| 次数 | 24 | 27 | 22 | 22 | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 | 28 | |
| 冷热 | 温 | 温 | 温 | 温 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 温 | |
| 26263 | 3 | 1 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 |
| 26262 | 2 | 00 | 1 | 02 | 03 | 1 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 |
| 26261 | 1 | 1 | 2 | 1 | 03 | 2 | 05 | 3 | 1 | 08 | 09 |
| 26260 | 7 | 00 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 4 | 2 | 1 | 09 |
| 26259 | 6 | 00 | 1 | 02 | 03 | 1 | 2 | 5 | 07 | 2 | 09 |
| 26258 | 5 | 1 | 01 | 1 | 03 | 04 | 3 | 6 | 07 | 3 | 1 |
| 26257 | 4 | 00 | 1 | 2 | 03 | 04 | 4 | 7 | 1 | 4 | 09 |
| 26256 | 3 | 00 | 2 | 3 | 03 | 04 | 5 | 06 | 2 | 5 | 09 |
| 26255 | 2 | 1 | 3 | 02 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 6 | 1 |
| 26254 | 1 | 00 | 4 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 7 | 09 |
| 26253 | 7 | 1 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 1 | 2 | 08 | 09 |
| 26252 | 6 | 00 | 01 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 09 |
| 26251 | 5 | 1 | 01 | 02 | 03 | 3 | 2 | 3 | 07 | 2 | 1 |
| 26250 | 4 | 2 | 01 | 1 | 1 | 4 | 05 | 4 | 1 | 08 | 09 |
| 26249 | 3 | 3 | 01 | 02 | 2 | 04 | 1 | 5 | 07 | 08 | 1 |
| 26248 | 2 | 4 | 01 | 02 | 3 | 1 | 2 | 06 | 1 | 1 | 2 |
| 26247 | 1 | 00 | 01 | 1 | 4 | 2 | 05 | 1 | 2 | 08 | 09 |
| 26246 | 7 | 1 | 1 | 02 | 5 | 3 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 |
| 26245 | 6 | 00 | 01 | 02 | 6 | 4 | 05 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 26244 | 5 | 00 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 5 | 2 | 3 |
| 26243 | 4 | 1 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 6 | 3 | 09 |
| 26242 | 3 | 2 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 2 | 7 | 08 | 1 |
| 26241 | 2 | 00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 2 |
| 26240 | 1 | 1 | 3 | 2 | 03 | 2 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 |
| 26239 | 7 | 00 | 01 | 3 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 3 | 1 |
| 26238 | 6 | 1 | 01 | 4 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 4 | 2 |
| 26237 | 5 | 00 | 01 | 5 | 1 | 2 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 |
| 26236 | 4 | 1 | 01 | 02 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 1 | 1 |
| 26235 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 06 | 07 | 2 | 09 |
| 26234 | 2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 09 |
| 26233 | 1 | 00 | 01 | 1 | 03 | 04 | 4 | 06 | 2 | 4 | 1 |
| 26232 | 7 | 00 | 1 | 02 | 03 | 1 | 5 | 1 | 3 | 08 | 2 |
| 26231 | 6 | 1 | 01 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 07 | 08 | 09 |
| 26230 | 5 | 2 | 1 | 2 | 03 | 04 | 7 | 06 | 1 | 08 | 09 |
| 26229 | 4 | 00 | 2 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 1 |
| 26228 | 3 | 00 | 3 | 02 | 2 | 1 | 05 | 06 | 3 | 1 | 2 |
| 26227 | 2 | 1 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 4 | 2 | 09 |
| 26226 | 1 | 00 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 5 | 3 | 09 |
| 26225 | 7 | 1 | 01 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 | 6 | 4 | 1 |
| 26224 | 6 | 00 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 7 | 5 | 09 |
| 26223 | 5 | 1 | 1 | 02 | 03 | 1 | 2 | 2 | 07 | 6 | 1 |
| 26222 | 4 | 2 | 01 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 07 | 08 | 2 |
| 26221 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 06 | 1 | 08 | 09 |
| 26220 | 2 | 4 | 2 | 02 | 3 | 04 | 5 | 1 | 2 | 08 | 09 |
| 26219 | 1 | 5 | 01 | 02 | 4 | 1 | 6 | 06 | 3 | 1 | 09 |
| 26218 | 7 | 00 | 1 | 1 | 5 | 2 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 |
| 26217 | 6 | 00 | 01 | 2 | 6 | 3 | 1 | 06 | 1 | 3 | 09 |
| 26216 | 5 | 00 | 1 | 3 | 03 | 4 | 05 | 1 | 2 | 4 | 09 |
| 26215 | 4 | 1 | 2 | 02 | 03 | 5 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 |
| 26214 | 3 | 00 | 01 | 1 | 1 | 04 | 2 | 3 | 1 | 1 | 09 |
红圈 = 当期开出;数字 = 距上次开出的遗漏期数;次数 / 冷热 为吸顶汇总行(冷热:≥1.2 热 / ≤0.8 冷)。
属性走势(近 50 期)
| 期号 | 星期 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 | 和值 | 和尾 | 跨度 | AC值 | 区间比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26263 | 3 | 1:4 | 3:2 | 0:4:1 | 15 | 5 | 6 | 2 | — |
| 26262 | 2 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 14 | 4 | 7 | 3 | — |
| 26261 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:0:3 | 30 | 0 | 6 | 3 | — |
| 26260 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 18 | 8 | 9 | 3 | — |
| 26259 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 21 | 1 | 9 | 4 | — |
| 26258 | 5 | 1:4 | 4:1 | 1:4:0 | 16 | 6 | 6 | 2 | — |
| 26257 | 4 | 1:4 | 3:2 | 4:1:0 | 19 | 9 | 9 | 3 | — |
| 26256 | 3 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 22 | 2 | 9 | 3 | — |
| 26255 | 2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 24 | 4 | 5 | 1 | — |
| 26254 | 1 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 19 | 9 | 9 | 3 | — |
| 26253 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 26 | 6 | 8 | 4 | — |
| 26252 | 6 | 2:3 | 3:2 | 4:1:0 | 19 | 9 | 9 | 0 | — |
| 26251 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 20 | 0 | 6 | 2 | — |
| 26250 | 4 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 31 | 1 | 8 | 2 | — |
| 26249 | 3 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 22 | 2 | 7 | 3 | — |
| 26248 | 2 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 | 13 | 3 | 5 | 0 | — |
| 26247 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 23 | 3 | 9 | 3 | — |
| 26246 | 7 | 4:1 | 1:4 | 2:0:3 | 27 | 7 | 6 | 2 | — |
| 26245 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 10 | 0 | 5 | 2 | — |
| 26244 | 5 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 15 | 5 | 6 | 1 | — |
| 26243 | 4 | 3:2 | 5:0 | 2:1:2 | 23 | 3 | 8 | 1 | — |
| 26242 | 3 | 1:4 | 0:5 | 0:2:3 | 20 | 0 | 6 | 0 | — |
| 26241 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 18 | 8 | 7 | 2 | — |
| 26240 | 1 | 4:1 | 5:0 | 2:1:2 | 29 | 9 | 6 | 0 | — |
| 26239 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 18 | 8 | 7 | 3 | — |
| 26238 | 6 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 20 | 0 | 6 | 3 | — |
| 26237 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 23 | 3 | 9 | 3 | — |
| 26236 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 19 | 9 | 6 | 2 | — |
| 26235 | 3 | 5:0 | 4:1 | 2:3:0 | 36 | 6 | 3 | 0 | — |
| 26234 | 2 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 15 | 5 | 9 | 3 | — |
| 26233 | 1 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 14 | 4 | 6 | 2 | — |
| 26232 | 7 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 | 16 | 6 | 8 | 3 | — |
| 26231 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 | 34 | 4 | 8 | 2 | — |
| 26230 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 30 | 0 | 6 | 2 | — |
| 26229 | 4 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 19 | 9 | 8 | 3 | — |
| 26228 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 18 | 8 | 6 | 3 | — |
| 26227 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 22 | 2 | 8 | 3 | — |
| 26226 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 18 | 8 | 9 | 5 | — |
| 26225 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 16 | 6 | 5 | 2 | — |
| 26224 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 16 | 6 | 9 | 4 | — |
| 26223 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 17 | 7 | 5 | 0 | — |
| 26222 | 4 | 4:1 | 4:1 | 0:4:1 | 30 | 0 | 7 | 0 | — |
| 26221 | 3 | 5:0 | 2:3 | 3:0:2 | 40 | 0 | 3 | 0 | — |
| 26220 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 32 | 2 | 7 | 3 | — |
| 26219 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 24 | 4 | 8 | 3 | — |
| 26218 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 21 | 1 | 9 | 2 | — |
| 26217 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 | 22 | 2 | 9 | 3 | — |
| 26216 | 5 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 17 | 7 | 9 | 3 | — |
| 26215 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 29 | 9 | 7 | 2 | — |
| 26214 | 3 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 14 | 4 | 9 | 3 | — |
大小按 0-9 中位分界;012路 = 号码除以 3 的余数分布; 跨度 = 最大号 − 最小号;AC值 = 不同差值个数 −(号数−1),越大越分散;区间比按分区统计。
尾数分布(近 50 期)
| 期号 | 星期 | 尾数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26263 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26262 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26261 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26260 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26259 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26258 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26257 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26256 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26255 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26254 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26253 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26252 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 26251 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26249 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26248 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 26247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26246 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26245 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26244 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26243 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26242 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 26241 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26240 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26239 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26238 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26237 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26236 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26235 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 26234 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26232 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26231 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26230 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26229 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26228 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26227 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26225 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26224 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26223 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 26222 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 26221 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 26220 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26219 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26218 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26217 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26216 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26215 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26214 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 次数 | 30 | 30 | 28 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 32 | |
单元格数字 = 该尾数在本期出现几次(同尾号个数)。
号码遗漏(近 50 期)
00 现漏 1 · 最大 5 · 出 24
01 现漏 0 · 最大 4 · 出 27
02 现漏 0 · 最大 5 · 出 22
03 现漏 1 · 最大 6 · 出 22
04 现漏 0 · 最大 5 · 出 18
05 现漏 2 · 最大 7 · 出 17
06 现漏 7 · 最大 7 · 出 19
07 现漏 0 · 最大 7 · 出 18
08 现漏 2 · 最大 7 · 出 16
09 现漏 2 · 最大 3 · 出 28
和值遗漏(近 50 期)
10 漏 18 · 出 1
13 漏 15 · 出 1
14 漏 1 · 出 3
15 漏 0 · 出 3
16 漏 5 · 出 4
17 漏 40 · 出 2
18 漏 3 · 出 5
19 漏 6 · 出 5
20 漏 12 · 出 3
21 漏 4 · 出 2
22 漏 7 · 出 4
23 漏 16 · 出 3
24 漏 8 · 出 2
26 漏 10 · 出 1
27 漏 17 · 出 1
29 漏 23 · 出 2
30 漏 2 · 出 3
31 漏 13 · 出 1
32 漏 43 · 出 1
34 漏 32 · 出 1
36 漏 28 · 出 1
40 漏 42 · 出 1
只列出窗口内出现过的和值;漏 = 距当期该和值开出已过多少期。
走势图与各项指标仅作历史数据展示与统计参考,号码出现无记忆性,不构成任何投注建议。