数字彩开奖数据
开奖列表 走势图
基本走势 号码走势
周期 50 期 80 期 120 期 300 期 500 期 1000 期

排列三号码走势(0-9,近 50 期)

期号 星期
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
26263 3 1 01 1 1 1 1 1 07 1 1
26262 2 2 1 02 03 2 2 2 07 2 2
26261 1 3 2 1 03 3 05 3 1 08 3
26260 7 4 3 2 1 04 1 4 2 1 09
26259 6 5 4 3 03 1 2 5 07 2 09
26258 5 6 01 4 03 2 3 6 07 3 1
26257 4 7 1 5 03 04 4 7 1 4 09
26256 3 00 2 6 1 1 5 06 2 5 09
26255 2 1 3 7 2 04 6 06 07 6 1
26254 1 00 4 8 3 1 7 06 1 7 09
26253 7 1 5 9 03 2 8 1 2 08 09
26252 6 00 01 10 1 3 9 2 3 1 09
26251 5 1 1 02 03 4 10 3 07 2 1
26250 4 2 2 1 1 5 05 4 1 08 09
26249 3 3 3 02 2 6 1 5 07 08 1
26248 2 4 01 02 3 7 2 06 1 1 2
26247 1 00 01 1 4 8 05 1 2 2 3
26246 7 1 1 02 5 9 1 06 3 08 4
26245 6 2 01 02 6 10 05 1 4 1 5
26244 5 00 1 02 7 11 1 06 5 2 6
26243 4 1 01 1 8 12 05 1 6 3 09
26242 3 2 1 02 9 04 1 2 7 4 1
26241 2 00 2 1 10 1 05 3 8 5 2
26240 1 1 3 2 11 2 05 4 07 6 09
26239 7 00 4 3 12 04 1 5 07 7 1
26238 6 1 01 4 03 1 2 06 1 8 2
26237 5 00 1 5 1 2 05 1 2 9 09
26236 4 1 01 6 03 3 1 2 07 10 1
26235 3 2 1 7 1 4 2 3 07 11 09
26234 2 00 01 8 03 5 3 4 1 12 1
26233 1 1 01 9 03 6 4 06 2 13 2
26232 7 00 1 02 1 7 5 1 3 08 3
26231 6 1 01 1 2 8 6 2 07 08 4
26230 5 2 1 2 3 04 7 06 1 1 09
26229 4 00 2 02 4 1 8 1 2 08 1
26228 3 00 3 1 5 2 05 06 3 1 2
26227 2 1 01 2 03 04 1 1 4 2 3
26226 1 00 01 02 1 1 2 2 5 3 4
26225 7 1 01 1 2 2 3 06 6 4 5
26224 6 2 01 02 3 3 4 1 7 5 09
26223 5 3 1 02 03 4 5 2 8 6 1
26222 4 4 2 1 1 5 6 3 07 08 2
26221 3 5 3 2 2 6 7 06 1 1 09
26220 2 6 4 02 3 04 8 1 2 08 1
26219 1 7 5 02 4 1 9 06 3 1 2
26218 7 00 6 1 5 2 10 1 07 2 09
26217 6 00 01 2 6 3 11 2 1 3 09
26216 5 1 1 3 03 4 05 3 2 4 09
26215 4 2 2 02 1 5 1 4 07 5 09
26214 3 00 01 1 2 04 2 5 1 6 1
次数 16 18 16 14 9 10 13 15 10 19
冷热 温 热 温 温 冷 冷 温 温 冷 热

红圈 = 当期开出;数字 = 距上次开出的遗漏期数;冷热 = 窗口内出现次数与理论期望的比值(≥1.2 热 / ≤0.8 冷)。

属性走势(近 50 期)

期号星期大小比奇偶比012路 和值和尾跨度AC值区间比
26263 3 1:2 3:0 0:3:0 9 9 6 0 —
26262 2 1:2 2:1 1:1:1 12 2 5 1 —
26261 1 2:1 2:1 1:0:2 16 6 5 1 —
26260 7 1:2 1:2 1:2:0 17 7 5 0 —
26259 6 2:1 3:0 2:1:0 19 9 6 1 —
26258 5 1:2 3:0 1:2:0 11 1 6 1 —
26257 4 1:2 2:1 2:1:0 16 6 6 1 —
26256 3 2:1 1:2 3:0:0 15 5 9 1 —
26255 2 2:1 1:2 1:2:0 17 7 3 1 —
26254 1 2:1 1:2 3:0:0 15 5 9 1 —
26253 7 2:1 2:1 2:0:1 20 0 6 1 —
26252 6 1:2 2:1 2:1:0 10 0 9 1 —
26251 5 1:2 2:1 1:1:1 12 2 5 1 —
26250 4 3:0 2:1 1:0:2 22 2 4 1 —
26249 3 2:1 1:2 0:1:2 17 7 6 1 —
26248 2 1:2 1:2 1:1:1 9 9 5 1 —
26247 1 1:2 2:1 1:1:1 6 6 5 1 —
26246 7 2:1 0:3 1:0:2 16 6 6 1 —
26245 6 1:2 2:1 0:1:2 8 8 4 1 —
26244 5 1:2 0:3 2:0:1 8 8 6 1 —
26243 4 2:1 3:0 1:1:1 15 5 8 0 —
26242 3 0:3 0:3 0:2:1 10 0 2 0 —
26241 2 1:2 1:2 2:0:1 5 5 5 0 —
26240 1 3:0 3:0 1:1:1 21 1 4 0 —
26239 7 1:2 1:2 1:2:0 11 1 7 1 —
26238 6 1:2 2:1 2:1:0 10 0 5 1 —
26237 5 2:1 2:1 2:0:1 14 4 9 1 —
26236 4 1:2 3:0 1:2:0 11 1 6 1 —
26235 3 3:0 3:0 1:2:0 23 3 2 0 —
26234 2 0:3 2:1 2:1:0 4 4 3 1 —
26233 1 1:2 2:1 2:1:0 10 0 5 1 —
26232 7 1:2 0:3 1:0:2 10 0 8 1 —
26231 6 2:1 2:1 0:2:1 16 6 7 1 —
26230 5 2:1 1:2 2:1:0 19 9 5 1 —
26229 4 1:2 0:3 1:0:2 10 0 8 1 —
26228 3 2:1 1:2 2:0:1 11 1 6 1 —
26227 2 0:3 2:1 1:2:0 8 8 3 1 —
26226 1 0:3 1:2 1:1:1 3 3 2 0 —
26225 7 1:2 2:1 1:2:0 8 8 5 0 —
26224 6 1:2 2:1 1:1:1 12 2 8 1 —
26223 5 0:3 1:2 1:0:2 7 7 1 0 —
26222 4 3:0 2:1 0:2:1 22 2 1 0 —
26221 3 3:0 2:1 3:0:0 24 4 3 0 —
26220 2 1:2 0:3 0:1:2 14 4 6 1 —
26219 1 2:1 0:3 2:0:1 14 4 4 0 —
26218 7 2:1 2:1 2:1:0 16 6 9 1 —
26217 6 1:2 2:1 2:1:0 10 0 9 1 —
26216 5 2:1 3:0 2:0:1 17 7 6 1 —
26215 4 2:1 2:1 1:1:1 18 8 7 1 —
26214 3 0:3 1:2 1:2:0 5 5 4 1 —

大小按 0-9 中位分界;012路 = 号码除以 3 的余数分布; 跨度 = 最大号 − 最小号;AC值 = 不同差值个数 −(号数−1),越大越分散;区间比按分区统计。

尾数分布(近 50 期)

期号 星期 尾数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26263 3 2 1
26262 2 1 1 1
26261 1 1 1 1
26260 7 2 1
26259 6 1 1 1
26258 5 1 1 1
26257 4 1 1 1
26256 3 1 1 1
26255 2 1 1 1
26254 1 1 1 1
26253 7 1 1 1
26252 6 1 1 1
26251 5 1 1 1
26250 4 1 1 1
26249 3 1 1 1
26248 2 1 1 1
26247 1 1 1 1
26246 7 1 1 1
26245 6 1 1 1
26244 5 1 1 1
26243 4 1 1 1
26242 3 1 2
26241 2 2 1
26240 1 1 1 1
26239 7 1 1 1
26238 6 1 1 1
26237 5 1 1 1
26236 4 1 1 1
26235 3 2 1
26234 2 1 1 1
26233 1 1 1 1
26232 7 1 1 1
26231 6 1 1 1
26230 5 1 1 1
26229 4 1 1 1
26228 3 1 1 1
26227 2 1 1 1
26226 1 1 1 1
26225 7 2 1
26224 6 1 1 1
26223 5 2 1
26222 4 2 1
26221 3 1 2
26220 2 1 1 1
26219 1 1 2
26218 7 1 1 1
26217 6 1 1 1
26216 5 1 1 1
26215 4 1 1 1
26214 3 1 1 1
次数 17 20 17 14 11 10 14 17 10 20

单元格数字 = 该尾数在本期出现几次(同尾号个数)。

号码遗漏(近 50 期)

00 现漏 7 · 最大 7 · 出 16 01 现漏 0 · 最大 6 · 出 18 02 现漏 1 · 最大 10 · 出 16 03 现漏 1 · 最大 12 · 出 14 04 现漏 3 · 最大 12 · 出 9 05 现漏 2 · 最大 11 · 出 10 06 现漏 7 · 最大 7 · 出 13 07 现漏 0 · 最大 8 · 出 15 08 现漏 2 · 最大 13 · 出 10 09 现漏 3 · 最大 6 · 出 19

和值遗漏(近 50 期)

3 漏 37 · 出 1 4 漏 29 · 出 1 5 漏 22 · 出 2 6 漏 16 · 出 1 7 漏 40 · 出 1 8 漏 18 · 出 4 9 漏 0 · 出 2 10 漏 11 · 出 7 11 漏 5 · 出 4 12 漏 1 · 出 3 14 漏 26 · 出 3 15 漏 7 · 出 3 16 漏 2 · 出 5 17 漏 3 · 出 4 18 漏 48 · 出 1 19 漏 4 · 出 2 20 漏 10 · 出 1 21 漏 23 · 出 1 22 漏 13 · 出 2 23 漏 28 · 出 1 24 漏 42 · 出 1

只列出窗口内出现过的和值;漏 = 距当期该和值开出已过多少期。

走势图与各项指标仅作历史数据展示与统计参考,号码出现无记忆性,不构成任何投注建议。