快乐8号码走势(1-80,近 50 期)
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| 2026263 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 24 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 2026262 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54 | 55 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 61 | 1 | 2 | 2 | 65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 72 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 2 | 80 |
| 2026261 | 1 | 01 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 3 | 1 | 21 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 27 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 35 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 3 | 1 | 45 | 46 | 3 | 48 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 61 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 72 | 73 | 3 | 75 | 3 | 3 | 78 | 79 | 80 |
| 2026260 | 7 | 1 | 02 | 4 | 2 | 4 | 2 | 07 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 21 | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 1 | 4 | 30 | 31 | 4 | 33 | 4 | 35 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 2 | 45 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 3 | 52 | 53 | 2 | 55 | 56 | 4 | 4 | 2 | 60 | 1 | 3 | 63 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026259 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 05 | 06 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 26 | 2 | 2 | 29 | 30 | 1 | 5 | 1 | 34 | 1 | 36 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 44 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 50 | 4 | 1 | 1 | 54 | 1 | 56 | 5 | 5 | 3 | 1 | 61 | 62 | 1 | 5 | 3 | 66 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 73 | 74 | 2 | 76 | 5 | 2 | 79 | 80 |
| 2026258 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 2 | 17 | 6 | 19 | 20 | 2 | 5 | 3 | 24 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 35 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 44 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 50 | 51 | 2 | 2 | 54 | 2 | 1 | 57 | 6 | 4 | 60 | 1 | 1 | 2 | 64 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 75 | 1 | 6 | 78 | 1 | 1 |
| 2026257 | 4 | 01 | 3 | 7 | 04 | 2 | 2 | 07 | 08 | 5 | 10 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | 7 | 33 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 39 | 40 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 47 | 48 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58 | 5 | 1 | 61 | 2 | 3 | 1 | 65 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 74 | 1 | 76 | 7 | 1 | 79 | 2 |
| 2026256 | 3 | 01 | 02 | 8 | 1 | 3 | 06 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | 24 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 33 | 3 | 35 | 3 | 5 | 38 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 46 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 67 | 68 | 8 | 7 | 71 | 4 | 73 | 74 | 2 | 76 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 2026255 | 2 | 1 | 02 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 23 | 1 | 5 | 26 | 6 | 3 | 4 | 3 | 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 36 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 9 | 44 | 5 | 1 | 47 | 2 | 7 | 3 | 3 | 52 | 5 | 54 | 55 | 4 | 3 | 2 | 59 | 60 | 61 | 4 | 5 | 3 | 2 | 66 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 77 | 3 | 2 | 4 |
| 2026254 | 1 | 2 | 02 | 10 | 04 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 4 | 20 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 26 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 37 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 43 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 | 50 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 6 | 4 | 3 | 66 | 2 | 2 | 69 | 9 | 2 | 1 | 73 | 2 | 4 | 2 | 1 | 78 | 3 | 80 |
| 2026253 | 7 | 01 | 02 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 08 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 24 | 7 | 1 | 8 | 5 | 29 | 5 | 31 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 40 | 41 | 7 | 1 | 2 | 7 | 46 | 47 | 4 | 1 | 1 | 51 | 2 | 7 | 54 | 2 | 6 | 1 | 4 | 59 | 2 | 2 | 62 | 7 | 5 | 65 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 72 | 1 | 74 | 5 | 3 | 2 | 1 | 79 | 1 |
| 2026252 | 6 | 1 | 02 | 03 | 04 | 7 | 4 | 5 | 08 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 36 | 2 | 38 | 5 | 40 | 41 | 8 | 2 | 3 | 8 | 46 | 1 | 5 | 49 | 50 | 1 | 52 | 53 | 1 | 3 | 56 | 57 | 5 | 1 | 3 | 3 | 62 | 63 | 6 | 65 | 2 | 4 | 68 | 2 | 11 | 4 | 72 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2026251 | 5 | 01 | 1 | 1 | 04 | 8 | 5 | 6 | 08 | 09 | 10 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 18 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 26 | 10 | 28 | 29 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 43 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 49 | 1 | 51 | 52 | 53 | 54 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 62 | 1 | 7 | 1 | 66 | 5 | 1 | 3 | 70 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 76 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 2026250 | 4 | 1 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 7 | 08 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | 8 | 4 | 4 | 22 | 23 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 31 | 4 | 6 | 9 | 35 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 47 | 7 | 49 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 59 | 60 | 5 | 62 | 2 | 8 | 65 | 1 | 67 | 68 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 76 | 5 | 78 | 3 | 4 |
| 2026249 | 3 | 2 | 3 | 3 | 04 | 1 | 1 | 8 | 08 | 2 | 10 | 11 | 6 | 13 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 26 | 12 | 2 | 29 | 9 | 1 | 5 | 7 | 34 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 41 | 11 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 8 | 1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 6 | 3 | 57 | 8 | 59 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 65 | 66 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 73 | 74 | 9 | 1 | 77 | 1 | 4 | 5 |
| 2026248 | 2 | 3 | 4 | 03 | 1 | 05 | 2 | 9 | 1 | 09 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 15 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 23 | 5 | 12 | 1 | 13 | 28 | 1 | 10 | 31 | 6 | 33 | 34 | 35 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 1 | 42 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 | 48 | 2 | 50 | 1 | 1 | 53 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 70 | 8 | 4 | 73 | 74 | 10 | 76 | 1 | 78 | 5 | 6 |
| 2026247 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 05 | 3 | 07 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 19 | 7 | 7 | 22 | 1 | 6 | 13 | 2 | 14 | 28 | 29 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 38 | 39 | 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 55 | 5 | 2 | 58 | 2 | 3 | 61 | 3 | 5 | 11 | 65 | 66 | 3 | 3 | 7 | 1 | 71 | 72 | 73 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 2026246 | 7 | 5 | 6 | 03 | 3 | 1 | 4 | 1 | 08 | 2 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 16 | 4 | 18 | 1 | 20 | 8 | 1 | 23 | 7 | 14 | 3 | 15 | 1 | 29 | 12 | 31 | 8 | 2 | 2 | 35 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 51 | 3 | 53 | 54 | 1 | 56 | 3 | 58 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 69 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | 2 | 3 | 78 | 7 | 80 |
| 2026245 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 4 | 10 | 4 | 11 | 15 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 25 | 26 | 27 | 2 | 1 | 30 | 31 | 9 | 3 | 34 | 1 | 36 | 9 | 2 | 39 | 7 | 2 | 2 | 43 | 44 | 15 | 7 | 5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 54 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 63 | 13 | 65 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 77 | 1 | 8 | 1 |
| 2026244 | 5 | 01 | 8 | 2 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 34 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 46 | 47 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 53 | 1 | 55 | 56 | 5 | 2 | 59 | 6 | 61 | 6 | 63 | 14 | 65 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 71 | 3 | 73 | 4 | 2 | 4 | 1 | 78 | 79 | 2 |
| 2026243 | 4 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 09 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 21 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 29 | 2 | 31 | 11 | 5 | 1 | 3 | 36 | 37 | 4 | 2 | 9 | 41 | 4 | 43 | 2 | 17 | 46 | 1 | 2 | 7 | 50 | 3 | 6 | 1 | 2 | 55 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 64 | 1 | 4 | 67 | 68 | 3 | 70 | 1 | 4 | 1 | 74 | 3 | 76 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2026242 | 3 | 1 | 1 | 1 | 04 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 14 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 20 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | 3 | 1 | 32 | 6 | 2 | 35 | 1 | 37 | 5 | 39 | 10 | 1 | 5 | 1 | 44 | 18 | 1 | 2 | 48 | 8 | 50 | 4 | 52 | 53 | 3 | 55 | 56 | 57 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 63 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 71 | 72 | 2 | 1 | 4 | 76 | 77 | 2 | 2 | 4 |
| 2026241 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 07 | 3 | 09 | 3 | 8 | 3 | 8 | 15 | 15 | 16 | 9 | 18 | 19 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 32 | 33 | 3 | 1 | 36 | 37 | 6 | 1 | 40 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 52 | 53 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60 | 3 | 62 | 63 | 2 | 3 | 66 | 2 | 68 | 69 | 2 | 1 | 1 | 73 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 2026240 | 1 | 3 | 02 | 3 | 2 | 5 | 06 | 1 | 4 | 09 | 10 | 9 | 4 | 9 | 16 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 21 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 27 | 28 | 3 | 5 | 3 | 32 | 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | 39 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 20 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 55 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 63 | 64 | 4 | 66 | 67 | 1 | 1 | 70 | 2 | 2 | 1 | 3 | 75 | 2 | 2 | 78 | 4 | 6 |
| 2026239 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 14 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 20 | 21 | 8 | 7 | 14 | 6 | 26 | 27 | 1 | 29 | 30 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 44 | 45 | 4 | 47 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 54 | 55 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 61 | 2 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 68 | 69 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 77 | 1 | 79 | 7 |
| 2026238 | 6 | 01 | 2 | 5 | 04 | 7 | 06 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 12 | 11 | 1 | 3 | 16 | 17 | 3 | 3 | 20 | 1 | 22 | 8 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 41 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 47 | 4 | 12 | 4 | 51 | 52 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 62 | 63 | 64 | 1 | 2 | 2 | 68 | 1 | 2 | 4 | 72 | 3 | 5 | 75 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2026237 | 5 | 1 | 02 | 6 | 1 | 8 | 06 | 4 | 7 | 09 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 17 | 18 | 4 | 20 | 21 | 1 | 9 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 37 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 43 | 2 | 2 | 6 | 1 | 48 | 13 | 5 | 51 | 1 | 53 | 2 | 55 | 5 | 5 | 58 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 68 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 74 | 1 | 5 | 77 | 3 | 2 | 9 |
| 2026236 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | 25 | 3 | 3 | 28 | 29 | 1 | 31 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 45 | 7 | 2 | 1 | 14 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55 | 56 | 6 | 1 | 8 | 5 | 61 | 62 | 2 | 64 | 65 | 4 | 4 | 1 | 3 | 70 | 6 | 2 | 5 | 1 | 75 | 76 | 1 | 4 | 3 | 80 |
| 2026235 | 3 | 3 | 02 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 21 | 3 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 36 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 48 | 15 | 50 | 51 | 3 | 53 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 60 | 1 | 62 | 3 | 64 | 1 | 66 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 72 | 73 | 2 | 75 | 1 | 2 | 78 | 4 | 80 |
| 2026234 | 2 | 4 | 1 | 03 | 4 | 11 | 3 | 7 | 08 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 36 | 37 | 6 | 6 | 7 | 4 | 42 | 3 | 44 | 2 | 46 | 4 | 1 | 16 | 50 | 1 | 52 | 1 | 5 | 55 | 56 | 57 | 3 | 10 | 60 | 61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 68 | 5 | 2 | 8 | 72 | 1 | 3 | 75 | 2 | 3 | 1 | 79 | 1 |
| 2026233 | 1 | 5 | 2 | 03 | 5 | 05 | 4 | 07 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 24 | 3 | 26 | 6 | 3 | 3 | 30 | 31 | 5 | 7 | 34 | 35 | 36 | 1 | 7 | 7 | 8 | 5 | 42 | 4 | 44 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | 2 | 52 | 53 | 6 | 55 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 63 | 2 | 65 | 66 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2026232 | 7 | 01 | 3 | 1 | 6 | 05 | 5 | 1 | 2 | 09 | 8 | 11 | 6 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 27 | 4 | 29 | 1 | 1 | 32 | 8 | 1 | 1 | 36 | 2 | 8 | 8 | 9 | 41 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 54 | 55 | 2 | 57 | 5 | 12 | 2 | 61 | 3 | 63 | 3 | 1 | 1 | 67 | 2 | 69 | 4 | 71 | 2 | 73 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 79 | 3 |
| 2026231 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 26 | 1 | 28 | 1 | 2 | 31 | 1 | 9 | 34 | 2 | 1 | 37 | 9 | 9 | 10 | 1 | 42 | 6 | 44 | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 | 3 | 51 | 52 | 2 | 1 | 55 | 3 | 1 | 6 | 59 | 60 | 61 | 62 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 68 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 74 | 75 | 5 | 6 | 4 | 79 | 4 |
| 2026230 | 5 | 2 | 5 | 03 | 8 | 2 | 7 | 07 | 08 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 21 | 8 | 5 | 24 | 6 | 1 | 2 | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 1 | 35 | 2 | 1 | 38 | 10 | 11 | 2 | 1 | 7 | 44 | 6 | 4 | 8 | 5 | 20 | 50 | 51 | 1 | 3 | 54 | 1 | 4 | 2 | 7 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 69 | 6 | 2 | 4 | 2 | 74 | 1 | 6 | 77 | 78 | 1 | 5 |
| 2026229 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 26 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 39 | 12 | 41 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 47 | 48 | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 56 | 3 | 8 | 59 | 2 | 61 | 2 | 3 | 64 | 65 | 66 | 3 | 68 | 1 | 7 | 71 | 72 | 3 | 1 | 2 | 76 | 77 | 78 | 2 | 80 |
| 2026228 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 08 | 4 | 12 | 4 | 3 | 13 | 1 | 15 | 10 | 17 | 9 | 19 | 9 | 2 | 10 | 23 | 24 | 8 | 1 | 27 | 28 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 35 | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | 41 | 42 | 9 | 2 | 45 | 46 | 47 | 1 | 22 | 2 | 2 | 52 | 5 | 2 | 3 | 56 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 80 |
| 2026227 | 2 | 5 | 8 | 3 | 04 | 5 | 10 | 3 | 1 | 09 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 17 | 18 | 1 | 10 | 3 | 22 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 28 | 5 | 6 | 4 | 5 | 33 | 4 | 1 | 5 | 4 | 38 | 2 | 1 | 1 | 42 | 10 | 44 | 1 | 1 | 47 | 48 | 23 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 61 | 4 | 63 | 64 | 2 | 2 | 67 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 73 | 74 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2026226 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 11 | 4 | 08 | 09 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30 | 5 | 6 | 1 | 34 | 2 | 36 | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 | 45 | 46 | 47 | 48 | 24 | 50 | 4 | 2 | 53 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 62 | 1 | 1 | 65 | 66 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 2026225 | 7 | 7 | 10 | 03 | 04 | 7 | 12 | 07 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 20 | 21 | 2 | 3 | 3 | 25 | 26 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 41 | 2 | 43 | 44 | 1 | 1 | 47 | 1 | 25 | 1 | 5 | 3 | 53 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 4 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 68 | 5 | 11 | 4 | 4 | 73 | 2 | 6 | 76 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 2026224 | 6 | 8 | 11 | 03 | 1 | 8 | 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 3 | 19 | 20 | 1 | 22 | 23 | 24 | 1 | 1 | 27 | 3 | 29 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 36 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 42 | 1 | 1 | 45 | 46 | 1 | 2 | 49 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 55 | 56 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 75 | 76 | 5 | 78 | 7 | 4 |
