大乐透红球走势(1-35,近 120 期)
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| 次数 | 14 | 16 | 24 | 17 | 19 | 17 | 15 | 13 | 18 | 23 | 16 | 20 | 23 | 23 | 18 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 19 | 18 | 18 | 15 | 16 | 28 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 15 | 20 | 14 | 14 | |
| 冷热 | 温 | 温 | 热 | 温 | 温 | 温 | 温 | 冷 | 温 | 热 | 温 | 温 | 热 | 热 | 温 | 温 | 温 | 温 | 冷 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 热 | 温 | 温 | 温 | 冷 | 冷 | 温 | 温 | 温 | 温 | |
| 26112 | 3 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26111 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26110 | 6 | 2 | 3 | 03 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 25 | 26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 26109 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 14 | 4 | 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 1 |
| 26108 | 1 | 01 | 5 | 2 | 5 | 05 | 5 | 07 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 35 |
| 26107 | 6 | 1 | 02 | 3 | 6 | 05 | 6 | 07 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 22 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 26106 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 14 | 7 | 3 | 17 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 7 | 4 | 25 | 4 | 3 | 28 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 26105 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 14 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 30 | 8 | 8 | 33 | 34 | 3 |
| 26104 | 6 | 01 | 3 | 6 | 9 | 3 | 06 | 3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 15 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 26 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 26103 | 3 | 1 | 4 | 03 | 10 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 16 | 17 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 32 | 2 | 2 | 35 |
| 26102 | 1 | 01 | 5 | 03 | 11 | 5 | 2 | 07 | 11 | 11 | 3 | 9 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 27 | 28 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 26101 | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 09 | 4 | 11 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 12 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 26 | 1 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 33 | 4 | 2 |
| 26100 | 3 | 2 | 02 | 2 | 13 | 7 | 06 | 2 | 13 | 1 | 5 | 11 | 9 | 13 | 4 | 15 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 31 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 26099 | 1 | 3 | 02 | 3 | 14 | 8 | 1 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 10 | 14 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 14 | 20 | 7 | 8 | 14 | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 29 | 6 | 1 | 4 | 33 | 6 | 4 |
| 26098 | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | 9 | 2 | 07 | 15 | 09 | 7 | 2 | 11 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 9 | 15 | 12 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 26097 | 3 | 5 | 2 | 03 | 16 | 10 | 3 | 1 | 16 | 1 | 10 | 3 | 12 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 10 | 16 | 13 | 25 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 26096 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1 | 17 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | 14 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 |
| 26095 | 6 | 7 | 4 | 2 | 04 | 12 | 06 | 3 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 18 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | 15 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10 | 8 |
| 26094 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 05 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 14 | 15 | 9 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 19 | 16 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 | 33 | 11 | 9 |
| 26093 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 08 | 3 | 10 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 17 | 3 | 26 | 9 | 9 | 29 | 12 | 7 | 10 | 1 | 12 | 10 |
| 26092 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | 2 | 2 | 16 | 2 | 6 | 19 | 5 | 6 | 1 | 21 | 18 | 4 | 1 | 10 | 10 | 29 | 13 | 8 | 11 | 33 | 13 | 11 |
| 26091 | 3 | 11 | 8 | 03 | 04 | 3 | 4 | 07 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 22 | 19 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 14 | 9 | 32 | 1 | 14 | 12 |
| 26090 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 09 | 3 | 6 | 1 | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 8 | 19 | 7 | 8 | 3 | 23 | 24 | 6 | 3 | 12 | 12 | 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 15 | 13 |
| 26089 | 6 | 13 | 10 | 03 | 2 | 5 | 6 | 07 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | 14 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 24 | 1 | 7 | 26 | 13 | 13 | 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 16 | 14 |
| 26088 | 3 | 14 | 11 | 03 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 09 | 5 | 11 | 1 | 25 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 9 | 10 | 5 | 25 | 24 | 8 | 1 | 27 | 14 | 4 | 17 | 12 | 3 | 4 | 17 | 15 |
| 26087 | 1 | 15 | 12 | 1 | 4 | 05 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 26 | 2 | 7 | 16 | 3 | 11 | 3 | 10 | 11 | 6 | 26 | 24 | 9 | 2 | 27 | 15 | 5 | 18 | 13 | 4 | 5 | 18 | 16 |
| 26086 | 6 | 16 | 13 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | 11 | 3 | 27 | 3 | 8 | 1 | 4 | 18 | 4 | 11 | 12 | 22 | 27 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 6 | 19 | 14 | 5 | 6 | 19 | 35 |
| 26085 | 3 | 17 | 14 | 03 | 04 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | 1 | 28 | 2 | 11 | 4 | 2 | 28 | 7 | 20 | 31 | 6 | 7 | 20 | 1 |
| 26084 | 1 | 18 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13 | 14 | 2 | 29 | 3 | 25 | 5 | 3 | 1 | 8 | 30 | 1 | 32 | 33 | 21 | 2 |
| 26083 | 6 | 19 | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | 15 | 16 | 7 | 3 | 7 | 14 | 15 | 3 | 23 | 4 | 1 | 26 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 |
| 26082 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3 | 5 | 13 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 4 | 8 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 26 | 27 | 28 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 4 |
| 26081 | 1 | 21 | 18 | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | 08 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 18 | 9 | 16 | 17 | 5 | 2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 |
| 26080 | 6 | 22 | 19 | 5 | 5 | 05 | 15 | 9 | 1 | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 17 | 21 | 6 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 26079 | 3 | 23 | 20 | 6 | 6 | 1 | 06 | 10 | 08 | 9 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 18 | 1 | 7 | 23 | 2 | 5 | 26 | 27 | 3 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 26078 | 1 | 24 | 02 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 13 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 20 | 2 | 8 | 1 | 3 | 25 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 7 | 32 | 6 | 3 | 8 |
| 26077 | 6 | 25 | 1 | 8 | 04 | 3 | 2 | 12 | 2 | 11 | 3 | 9 | 12 | 1 | 14 | 3 | 4 | 13 | 4 | 19 | 1 | 3 | 9 | 2 | 24 | 1 | 2 | 27 | 5 | 15 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| 26076 | 3 | 26 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 12 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 15 | 5 | 14 | 5 | 1 | 20 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 16 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 35 |
| 26075 | 1 | 01 | 3 | 10 | 2 | 5 | 06 | 14 | 4 | 13 | 5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 18 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 26 | 1 | 1 | 17 | 9 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 |
| 26074 | 6 | 01 | 4 | 11 | 04 | 6 | 1 | 15 | 5 | 14 | 10 | 12 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | 3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 18 | 10 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 |
| 26073 | 3 | 1 | 5 | 12 | 04 | 7 | 2 | 16 | 6 | 15 | 10 | 13 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 22 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 11 | 12 | 5 | 33 | 8 | 3 |
| 26072 | 1 | 01 | 6 | 13 | 1 | 8 | 3 | 17 | 7 | 16 | 1 | 14 | 17 | 13 | 5 | 4 | 3 | 18 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | 4 | 4 | 29 | 30 | 13 | 6 | 1 | 9 | 4 |
| 26071 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2 | 05 | 4 | 18 | 8 | 17 | 2 | 15 | 18 | 13 | 6 | 5 | 4 | 19 | 4 | 6 | 5 | 9 | 22 | 2 | 6 | 3 | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 32 | 2 | 10 | 5 |
| 26070 | 3 | 2 | 8 | 15 | 04 | 05 | 5 | 19 | 9 | 18 | 3 | 16 | 19 | 1 | 7 | 15 | 5 | 20 | 5 | 7 | 6 | 21 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 15 | 32 | 3 | 11 | 6 |
| 26069 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 | 1 | 6 | 20 | 10 | 19 | 4 | 17 | 12 | 2 | 8 | 1 | 6 | 21 | 6 | 19 | 7 | 21 | 2 | 4 | 24 | 5 | 2 | 7 | 7 | 29 | 3 | 16 | 1 | 4 | 12 | 7 |
| 26068 | 6 | 4 | 10 | 03 | 2 | 2 | 7 | 21 | 11 | 20 | 5 | 11 | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 22 | 7 | 1 | 8 | 21 | 22 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 17 | 2 | 5 | 13 | 8 |
| 26067 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 06 | 22 | 12 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 16 | 23 | 18 | 19 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 28 | 2 | 5 | 18 | 3 | 6 | 14 | 9 |
| 26066 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 23 | 13 | 22 | 10 | 2 | 2 | 13 | 11 | 4 | 1 | 24 | 1 | 19 | 10 | 21 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 15 | 10 |
| 26065 | 6 | 7 | 13 | 3 | 04 | 5 | 2 | 24 | 14 | 23 | 1 | 11 | 12 | 13 | 12 | 5 | 2 | 25 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 | 4 | 25 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 8 | 16 | 11 |
| 26064 | 3 | 8 | 14 | 03 | 1 | 6 | 3 | 25 | 15 | 24 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 15 | 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 21 | 6 | 9 | 17 | 12 |
| 26063 | 1 | 9 | 15 | 03 | 2 | 7 | 4 | 26 | 16 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 8 | 13 | 4 | 29 | 3 | 31 | 7 | 10 | 18 | 13 |
| 26062 | 6 | 10 | 16 | 1 | 3 | 8 | 5 | 07 | 17 | 26 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | 2 | 6 | 11 | 24 | 3 | 9 | 14 | 5 | 29 | 4 | 1 | 8 | 11 | 19 | 14 |
| 26061 | 3 | 11 | 17 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 18 | 27 | 10 | 4 | 12 | 3 | 16 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 4 | 26 | 15 | 6 | 1 | 5 | 31 | 9 | 12 | 20 | 35 |
| 26060 | 1 | 12 | 18 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 19 | 28 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 22 | 13 | 2 | 5 | 1 | 16 | 28 | 2 | 30 | 31 | 10 | 13 | 34 | 1 |
| 26059 | 6 | 13 | 19 | 4 | 6 | 11 | 06 | 3 | 20 | 29 | 2 | 6 | 2 | 13 | 18 | 3 | 8 | 17 | 8 | 19 | 3 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 26 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 2 |
| 26058 | 3 | 14 | 20 | 5 | 7 | 12 | 1 | 07 | 21 | 30 | 3 | 7 | 12 | 13 | 19 | 4 | 9 | 1 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 4 | 7 | 1 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 34 | 3 |
| 26057 | 1 | 15 | 21 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 22 | 31 | 4 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 23 | 5 | 25 | 26 | 27 | 3 | 5 | 3 | 3 | 13 | 16 | 34 | 4 |
| 26056 | 6 | 16 | 22 | 7 | 9 | 14 | 06 | 07 | 23 | 32 | 5 | 9 | 2 | 2 | 21 | 6 | 11 | 3 | 18 | 3 | 6 | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | 4 | 14 | 17 | 1 | 5 |
| 26055 | 3 | 17 | 23 | 8 | 10 | 15 | 1 | 1 | 24 | 09 | 10 | 10 | 3 | 3 | 22 | 7 | 12 | 4 | 1 | 4 | 20 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 15 | 33 | 2 | 35 |
| 26054 | 1 | 18 | 02 | 9 | 11 | 16 | 06 | 2 | 25 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 14 | 8 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 |
| 26053 | 6 | 19 | 02 | 10 | 12 | 17 | 1 | 3 | 26 | 09 | 2 | 12 | 5 | 5 | 14 | 9 | 14 | 6 | 3 | 6 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 31 | 17 | 2 | 4 | 2 |
| 26052 | 3 | 20 | 02 | 03 | 13 | 18 | 2 | 4 | 27 | 1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 10 | 15 | 7 | 4 | 7 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 28 | 10 | 4 | 1 | 18 | 33 | 5 | 3 |
| 26051 | 1 | 21 | 1 | 1 | 14 | 19 | 3 | 5 | 28 | 2 | 4 | 14 | 7 | 13 | 2 | 11 | 16 | 8 | 18 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 28 | 11 | 5 | 2 | 32 | 33 | 6 | 4 |
| 26050 | 6 | 22 | 2 | 2 | 15 | 20 | 06 | 6 | 29 | 3 | 10 | 15 | 8 | 1 | 14 | 12 | 17 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 23 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 33 | 7 | 5 |
| 26049 | 3 | 01 | 3 | 3 | 16 | 21 | 06 | 7 | 30 | 4 | 1 | 16 | 9 | 2 | 14 | 15 | 18 | 17 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 26048 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 22 | 1 | 8 | 31 | 5 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 17 | 3 | 11 | 20 | 8 | 6 | 23 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 35 |
| 26047 | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 | 23 | 2 | 9 | 32 | 09 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 12 | 20 | 21 | 7 | 23 | 7 | 10 | 10 | 10 | 28 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 26046 | 3 | 01 | 6 | 6 | 19 | 24 | 3 | 10 | 33 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | 3 | 3 | 21 | 2 | 18 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 11 | 27 | 1 | 16 | 10 | 7 | 5 | 33 | 11 | 2 |
| 26045 | 1 | 01 | 7 | 7 | 20 | 25 | 4 | 11 | 34 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 4 | 15 | 22 | 3 | 1 | 14 | 2 | 21 | 9 | 2 | 9 | 12 | 26 | 1 | 2 | 17 | 11 | 8 | 6 | 33 | 12 | 3 |
| 26044 | 6 | 1 | 8 | 03 | 21 | 26 | 5 | 12 | 08 | 3 | 6 | 4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 23 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 22 | 3 | 10 | 13 | 26 | 2 | 3 | 29 | 12 | 9 | 7 | 1 | 13 | 4 |
| 26043 | 3 | 2 | 9 | 1 | 22 | 27 | 6 | 13 | 08 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 14 | 2 | 24 | 5 | 3 | 19 | 4 | 2 | 22 | 4 | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 8 | 2 | 14 | 5 |
| 26042 | 1 | 3 | 02 | 2 | 23 | 28 | 7 | 07 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 13 | 1 | 3 | 25 | 6 | 4 | 19 | 5 | 3 | 1 | 5 | 24 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 9 | 3 | 15 | 6 |
| 26041 | 6 | 4 | 1 | 3 | 24 | 29 | 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 26 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 24 | 25 | 3 | 27 | 6 | 29 | 15 | 12 | 10 | 4 | 34 | 7 |
| 26040 | 3 | 5 | 2 | 4 | 25 | 30 | 06 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 13 | 3 | 5 | 27 | 8 | 6 | 2 | 7 | 21 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 16 | 13 | 11 | 5 | 34 | 8 |
| 26039 | 1 | 6 | 3 | 5 | 26 | 31 | 1 | 3 | 4 | 09 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 28 | 9 | 7 | 3 | 20 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 14 | 12 | 6 | 1 | 9 |
| 26038 | 6 | 7 | 4 | 6 | 27 | 32 | 2 | 4 | 08 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 29 | 17 | 8 | 4 | 1 | 21 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 18 | 15 | 13 | 33 | 2 | 35 |
| 26037 | 3 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | 3 | 07 | 1 | 2 | 13 | 2 | 12 | 13 | 6 | 8 | 30 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 28 | 4 | 19 | 16 | 32 | 1 | 3 | 1 |
| 26036 | 1 | 9 | 6 | 8 | 04 | 34 | 4 | 07 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | 5 | 26 | 3 | 1 | 5 | 20 | 17 | 32 | 2 | 4 | 2 |
| 26035 | 6 | 10 | 02 | 9 | 1 | 35 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 22 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 30 | 18 | 1 | 33 | 34 | 3 |
| 26034 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | 36 | 6 | 2 | 4 | 5 | 16 | 11 | 12 | 3 | 9 | 11 | 2 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 25 | 26 | 27 | 3 | 7 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26033 | 1 | 12 | 2 | 03 | 3 | 05 | 7 | 07 | 5 | 09 | 17 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 3 | 5 | 18 | 9 | 6 | 5 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 26032 | 6 | 13 | 3 | 03 | 04 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 18 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | 4 | 6 | 1 | 19 | 7 | 6 | 3 | 15 | 9 | 2 | 26 | 2 | 5 | 9 | 3 | 21 | 32 | 3 | 3 | 6 |
| 26031 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 06 | 2 | 08 | 2 | 19 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 22 | 16 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 29 | 4 | 22 | 1 | 4 | 34 | 7 |
| 26030 | 1 | 15 | 02 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | 4 | 13 | 13 | 15 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 22 | 17 | 11 | 4 | 2 | 4 | 28 | 1 | 5 | 23 | 2 | 5 | 34 | 8 |
| 26029 | 6 | 16 | 1 | 03 | 3 | 05 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 | 5 | 5 | 1 | 14 | 16 | 7 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 18 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 24 | 3 | 33 | 1 | 35 |
| 26028 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 22 | 6 | 6 | 2 | 15 | 15 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11 | 10 | 2 | 19 | 13 | 6 | 4 | 27 | 2 | 29 | 30 | 25 | 4 | 1 | 34 | 1 |
| 26027 | 1 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 09 | 10 | 11 | 12 | 3 | 16 | 1 | 16 | 2 | 6 | 5 | 12 | 11 | 3 | 20 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 26026 | 6 | 19 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 12 | 22 | 21 | 15 | 8 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 32 | 3 | 2 | 3 |
| 26025 | 3 | 20 | 5 | 03 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 15 | 2 | 4 | 8 | 7 | 14 | 13 | 1 | 22 | 24 | 9 | 1 | 3 | 28 | 29 | 3 | 28 | 1 | 4 | 3 | 4 |
